- nicht mehr aktiv - Vorname(n): Sümeyye Familienname(n): Manz (geb. Güleç) Geburtsdatum: 30.10.1989 Staatsangehörigkeit(en): deutsch Alterskategorie: Senioren Taekwondo seit: 1995 |
Erfolge: |
|
WM- und EM-Titel |
|
Europameisterin 2008 | |
Multisport-Events, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften |
|
Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 Teilnahme an den Olympischen Spielen 2008 Teilnahme an den Militär-Weltspielen 2011 |
|
Teilnahme am Welt-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2012 Silber beim Europäischen Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2012 Bronze beim Europäischen Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2008 |
|
Bronze bei der Weltmeisterschaft 2011 Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2007 Bronze bei der Weltmeisterschaft 2005 Silber bei der Militär-Weltmeisterschaft 2010 Bronze bei der Militär-Weltmeisterschaft 2008 Teilnahme an der Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2006 Teilnahme an der Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2004 |
|
Teilnahme an der Europameisterschaft 2014 Teilnahme an der Europameisterschaft 2012 Gold bei der Europameisterschaft 2008 Teilnahme an der Europameisterschaft 2006 Bronze bei der Europameisterschaft 2005 Silber bei der Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2010 Teilnahme an der Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2009 Bronze bei der Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2005 Teilnahme an der Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2003 |
|
Teilnahme am WTF World Grand Prix 1 2014 Teilnahme an der WTF World Grand Prix Premiere 2013 |
|
Zusammenfassung |
|
4 Medaillen bei Weltmeisterschaften (1 x Silber, 3 x Bronze) | |
4 Medaillen bei Europameisterschaften (1 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze) | |
2 Medaillen bei Qualifikationsturnieren für Olympische Spiele (1 x Silber, 1 x Bronze) | |
20 Medaillen bei europäischen und internationalen Ranglisten-Turnieren (12 x Gold, 4 x Silber, 4 x Bronze) | |
16-fache deutsche Meisterin | |
2014 |
|
WTF World Grand Prix 1 2014 (Suzhou, China) | - |
Europameisterschaft 2014 (Baku, Aserbaidschan) | - |
Dutch Open 2014 (Eindhoven, Niederlande) | 3. Platz |
Fujairah Open 2014 (Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate) | 1. Platz |
Luxor Open 2014 (Luxor, Ägypten) | 1. Platz |
Trelleborg Open 2014 (Trelleborg, Schweden) | 2. Platz |
2013 |
|
WTF World Grand Prix Premiere 2013 (Manchester, Großbritannien) | - |
2012 |
|
Olympische Spiele 2012 (London, Großbritannien) | - |
Europameisterschaft 2012 (Manchester, Großbritannien) | - |
Europäisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2012 (Kasan, Russland) | 2. Platz |
2011 |
|
British Open 2011 (Manchester, Großbritannien) | 2. Platz |
Militär-Weltspiele 2011 (Rio de Janeiro, Brasilien) | - |
Welt-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2012 (Baku, Aserbaidschan) | - |
Weltmeisterschaft 2011 (Gyeongju, Südkorea) | 3. Platz |
Spanish Open 2011 (Alicante, Spanien) | 1. Platz |
German Open 2011 (Hamburg) | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2011 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
30. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2010 |
|
Croatia Open 2010 (Zagreb, Kroatien) | 1. Platz |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2010 (Charkiw, Ukraine) | 2. Platz |
Militär-Weltmeisterschaft 2010 (Saint-Jean-Sur-Richelieu, Kanada) | 2. Platz |
Bavaria Open 2010 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2010 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
2009 |
|
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2009 (Vigo, Spanien) | - |
10. adidas Cup (Herzogenaurach, Bayern) | 1. Platz |
Dutch Open 2009 (Eindhoven, Niederlande) | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2009 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
2008 |
|
Olympische Spiele 2008 (Peking, China) | - |
Militär-Weltmeisterschaft 2008 (Seoul, Südkorea) | 3. Platz |
Europameisterschaft 2008 (Rom, Italien) | 1. Platz |
German Open 2008 (Hamburg) | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2008 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
Dutch Open 2008 (Eindhoven, Niederlande) | 2. Platz |
Europäisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2008 (Istanbul, Türkei) | 3. Platz |
2007 |
|
22. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2007 (Gelnhausen, Hessen) | 1. Platz |
Weltmeisterschaft 2007 (Peking, China) | - |
Belgian Open 2007 (Herentals, Belgien) | 3. Platz |
German Open 2007 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2007 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
U.S. Open 2007 (Orlando, Florida, U.S.A.) | 1. Platz |
Trelleborg Open 2007 (Trelleborg, Schweden) | 1. Platz |
26. Cretì Cup – Internationaler Tübinger Pokal (Tübingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2006 |
|
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2006 (Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam) | - |
Europameisterschaft 2006 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | - |
German Open 2006 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz |
Belgian Open 2006 (Herentals, Belgien) | 1. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2006 (Dortmund, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2006 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
25. Cretì Cup – Internationaler Tübinger Pokal (Tübingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2005 |
|
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2005 (Hamburg) | 1. Platz |
Europameisterschaft 2005 (Riga, Lettland) | 3. Platz |
Weltmeisterschaft 2005 (Madrid, Spanien) | 3. Platz |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2005 (Baku, Aserbaidschan) | 3. Platz |
German Open 2005 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2005 (Dortmund, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
2004 |
|
19. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Deutsche Jugend-B-(U16)-Meisterschaft 2004 (Neuss, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
6. Internationaler adidas Cup (Bad Windsheim, Bayern) | 1. Platz |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2004 (Suncheon, Südkorea) | - |
German Open 2004 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
Belgian Open 2004 (Herentals, Belgien) | 1. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2004 (Meiningen, Thüringen) | 1. Platz |
2003 |
|
5. Internationaler adidas Cup (Bad Windsheim, Bayern) | 1. Platz |
Deutsche Jugend-B-(U16)-Meisterschaft 2003 (Konz, Rheinland-Pfalz) | 1. Platz |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2003 (Athen, Griechenland) | - |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2003 (Rennerod, Rheinland-Pfalz) | 1. Platz |
2002 |
|
8. Ročník Vánoční Turnaj (Humpolec, Tschechien) | 1. Platz |
Deutsche Kinder-A-(U14)-Meisterschaft 2002 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
2001 |
|
Deutsche Kinder-A-(U14)-Meisterschaft 2001 (Witten, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
(AC) Stand: 31.12.2014 |