- nicht mehr aktiv - Vorname(n): Rahaf Jehad Mohammad Familienname(n): Saqr Geburtsdatum: 30.06.2000 Staatsangehörigkeit(en): jordanisch Alterskategorie: Senioren Taekwondo seit: 2005 |
Erfolge: |
|
Multisport-Events, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften |
|
Teilnahme an der Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft 2014 | |
Zusammenfassung |
|
17 Medaillen bei europäischen und internationalen Ranglisten-Turnieren (8 x Gold, 2 x Silber, 7 x Bronze) | |
2014 |
|
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft 2014 (Baku, Aserbaidschan) | - |
Bavaria Open 2014 (Nürnberg, Bayern) | 1. Platz |
Austrian Open 2014 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
Dutch Open 2014 (Eindhoven, Niederlande) | 1. Platz |
Fujairah Open 2014 (Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate) | 2. Platz |
33. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2013 |
|
Chuncheon Korea Open 2013 (Chuncheon, Südkorea) | 2. Platz |
UTI Pro Best of the Best 2013 (Yogyakarta, Indonesien) | 1. Platz |
Spanish Open 2013 (La Nucía, Spanien) | 3. Platz |
Dutch Open 2013 (Eindhoven, Niederlande) | 3. Platz |
International Luxembourg Open 2013 (Dudelange, Luxemburg) | 2. Platz |
Trelleborg Open 2013 (Trelleborg, Schweden) | 3. Platz |
1. World Children Taekwondo Championships – 18. International Children’s Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
2012 |
|
Bayerische Meisterschaft 2012 (Ansbach, Bayern) | 2. Platz |
Croatia Open 2012 (Zagreb, Kroatien) | 3. Platz |
6. Stuttgart Open (Stuttgart, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
14. Internationaler Bodensee-Cup (Friedrichshafen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Bavaria Open 2012 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 1. Platz |
Austrian Open 2012 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
Belgian Open 2012 (Gent, Belgien) | 1. Platz |
Spanish Open 2012 (Alicante, Spanien) | 1. Platz |
Arabische Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2012 (Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate) | 2. Platz |
Trelleborg Open 2012 (Trelleborg, Schweden) | 1. Platz |
17. International Children’s Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
31. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2011 |
|
Bayerische Meisterschaft 2011 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 2. Platz |
Croatia Open 2011 (Zagreb, Kroatien) | 3. Platz |
2. Bayernpokal 2011 (Mittel‑, Ober- und Unterfranken-Meisterschaft) (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Bavaria Open 2011 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Austrian Open 2011 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
Belgian Open 2011 (Herentals, Belgien) | 3. Platz |
Spanish Open 2011 (Alicante, Spanien) | 2. Platz |
Trelleborg Open 2011 (Trelleborg, Schweden) | 3. Platz |
30. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
2010 |
|
Bayerische Meisterschaft 2010 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 1. Platz |
3. Bayernpokal 2010 (Oberbayerische und Oberpfälzische Meisterschaft) (Huglfing, Bayern) | 1. Platz |
Bavaria Open 2010 (Schwabach, Bayern) | 2. Platz |
17. Internationales Schwarzwald Pokalturnier (Nagold, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Trelleborg Open 2010 (Trelleborg, Schweden) | 1. Platz |
29. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
2009 |
|
24. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
2. Challenge Cup 2009 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 2. Platz |
3. Stuttgart Open (Stuttgart, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
1. Black-Tiger Cup (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
11. Internationaler Bodensee-Cup (Friedrichshafen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
2008 |
|
13. London International Open (Crawley, Großbritannien) | 1. Platz |
10. Internationaler Bodensee-Cup (Friedrichshafen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
13. International Children’s Championship – adidas-Jewoo-President-Cup (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
27. Cretì Cup – Internationaler Tübinger Pokal (Tübingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
2007 |
|
12. Internationaler Neckar-Pokal Rottenburg | 1. Platz |
11. Internationaler Korntal-Münchinger Cup | 2. Platz |
1. Internationaler Enzkreiscup Ispringen | 1. Platz |
9. Internationaler Bodensee-Cup Friedrichshafen | 2. Platz |
Baden-Württembergische Meisterschaft | 2. Platz |
1st Bahrain Open | 3. Platz |
United Arab Emirates Championship | 1. Platz |
2006 |
|
10. Internationaler Korntal-Münchinger Cup | 2. Platz |
(AC) Stand: 01.01.2015 |