- nicht mehr aktiv - Vorname(n): Sebil Sara Familienname(n): Kaya Geburtsdatum: 04.08.2000 Staatsangehörigkeit(en): deutsch Alterskategorie: Senioren Taekwondo seit: August 2007 |
Erfolge: |
|
WM- und EM-Titel |
|
Kadetten-(U15)-Europameisterin 2013 | |
Multisport-Events, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften |
|
Teilnahme an der Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2016 Teilnahme an der Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft 2014 | |
Silber bei der Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2015 Gold bei der Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2013 | |
Zusammenfassung |
|
2 Medaillen bei Europameisterschaften (1 x Gold, 1 x Silber) | |
18 Medaillen bei europäischen und internationalen Ranglisten-Turnieren (8 x Gold, 3 x Silber, 7 x Bronze) | |
3‑fache deutsche Meisterin | |
2019 |
|
Israel Open 2019 (Ramla, Israel) | 3. Platz |
Bavaria Open 2019 (Nürnberg, Bayern) | 1. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2019 (Wilsdruff, Sachsen) | 3. Platz |
2018 |
|
3. Bayernpokal 2018 (Bobingen, Bayern) | 3. Platz |
2017 |
|
Slovenia Open 2017 (Maribor, Slowenien) | 3. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2017 (Ingolstadt, Bayern) | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2017 (Ingolstadt, Bayern) | 3. Platz |
2016 |
|
German Open 2016 (Hamburg) | 2. Platz |
President’s Cup 2016 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2016 (Burnaby, Kanada) | - |
Belgian Open 2016 (Lommel, Belgien) | 2. Platz |
Dutch Open 2016 (Eindhoven, Niederlande) | 1. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2016 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
2015 |
|
Croatia Open 2015 (Varaždin, Kroatien) | 3. Platz |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2015 (Daugavpils, Lettland) | 2. Platz |
Serbia Open – Galeb Belgrade Trophy 2015 (Belgrad, Serbien) | 3. Platz |
Austrian Open 2015 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2015 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Spanish Open 2015 (Pontevedra, Spanien) | 1. Platz |
Dutch Open 2015 (Eindhoven, Niederlande) | 1. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2015 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
34. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
2014 |
|
VI. Open Internacional de Andalucía (Córdoba, Spanien) | 2. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2014 (Ansbach, Bayern) | 1. Platz |
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft 2014 (Baku, Aserbaidschan) | - |
Austrian Open 2014 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
Dutch Open 2014 (Eindhoven, Niederlande) | 3. Platz |
18. Open International d’Alsace (Schiltigheim, Frankreich) | 2. Platz |
Slovenia Open 2014 (Maribor, Slowenien) | 1. Platz |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2014 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
2013 |
|
V. Open Internacional de Andalucía (Córdoba, Spanien) | 1. Platz |
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2013 (Bukarest, Rumänien) | 1. Platz |
Bavaria Open 2013 (Nürnberg, Bayern) | 2. Platz |
Spanish Open 2013 (La Nucía, Spanien) | 1. Platz |
Belgian Open 2013 (Gent, Belgien) | 1. Platz |
U.S. Open 2013 (Las Vegas, Nevada, U.S.A.) | 1. Platz |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2013 (Ingolstadt, Bayern) | 2. Platz |
1. World Children Taekwondo Championships – 18. International Children’s Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
32. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2012 |
|
27. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2012 (Ansbach, Bayern) | 1. Platz |
3. Bayernpokal 2012 (Nordbayerische Meisterschaft) (Günzburg, Bayern) | 1. Platz |
6. Stuttgart Open (Stuttgart, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
Bavaria Open 2012 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 3. Platz |
Belgian Open 2012 (Gent, Belgien) | 2. Platz |
17. International Children’s Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
31. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2011 |
|
26. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2011 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 1. Platz |
Croatia Open 2011 (Zagreb, Kroatien) | 3. Platz |
3. Bayernpokal 2011 (Nordbayerische Meisterschaft) (Günzburg, Bayern) | 1. Platz |
2. Bayernpokal 2011 (Mittel‑, Ober- und Unterfranken-Meisterschaft) (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Bavaria Open 2011 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
1. Bayernpokal 2011 (Schwaben-Meisterschaft) (Wiggensbach, Bayern) | 1. Platz |
16. International Children’s Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
30. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2010 |
|
25. Internationaler Park Pokal Sindelfingen (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2010 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 3. Platz |
2. Challenge Cup 2010 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
3. Bayernpokal 2010 (Oberbayerische und Oberpfälzische Meisterschaft) (Huglfing, Bayern) | 2. Platz |
2. Bayernpokal 2010 (Südbayerische Meisterschaft) (Pfuhl/Neu-Ulm, Bayern) | 3. Platz |
17. Internationales Schwarzwald Pokalturnier (Nagold, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
1. Challenge Cup 2010 (Fürth, Bayern) | 1. Platz |
15. International Children’s Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
29. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
2009 |
|
Bayerische Meisterschaft 2009 (Bad Tölz, Bayern) | 2. Platz |
10. adidas Cup (Herzogenaurach, Bayern) | 1. Platz |
1. Bayernpokal 2009 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
14. International Children’s Championship – adidas-Jewoo-President-Cup (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2008 |
|
Bayerische Meisterschaft 2008 (Landshut, Bayern) | 1. Platz |
13. International Children’s Championship – adidas-Jewoo-President-Cup (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
15. Internationales Schwarzwald Pokalturnier (Nagold, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
(AC) Stand: 27.12.2019 |