- Vereinswechsel - (zurück zum TSV 1865 Dachau am 01.08.2019) Vorname(n): Andreas Florian Familienname(n): Tausch Geburtsdatum: 08.06.1998 Staatsangehörigkeit(en): deutsch Alterskategorie: Senioren Taekwondo seit: Februar 2005 |
Erfolge: |
|
Multisport-Events, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften |
|
Teilnahme an der Universiade 2019 Teilnahme an der Universiade 2017 |
|
Teilnahme an der Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2014 | |
Teilnahme an der Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2018 Teilnahme an der Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2017 Teilnahme an der Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2015 Teilnahme an der Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2015 |
|
Zusammenfassung |
|
15 Medaillen bei europäischen und internationalen Ranglisten-Turnieren (5 x Gold, 2 x Silber, 8 x Bronze) | |
8‑facher deutscher Meister | |
2019 |
|
Universiade 2019 (Neapel, Italien) | - |
2018 |
|
Deutsche Hochschulmeisterschaft 2018 (Jena, Thüringen) | 2. Platz |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2018 (Warschau, Polen) | - |
Serbia Open 2018 (Belgrad, Serbien) | 3. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2018 (Magdeburg, Sachsen-Anhalt) | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2018 (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
2017 |
|
Israel Open 2017 (Ramla, Israel) | 3. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2017 (Nürnberg, Bayern) | 1. Platz |
Universiade 2017 (Taipeh, Taiwan) | - |
Bavaria Open 2017 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2017 (Ochsenhausen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2017 (Sofia, Bulgarien) | - |
Sofia Open 2017 (Sofia, Bulgarien) | 3. Platz |
2016 |
|
Deutsche Hochschulmeisterschaft 2016 (Friedberg, Hessen) | 2. Platz |
Paris Open 2016 (Paris, Frankreich) | 3. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2016 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
35. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2015 |
|
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2015 (Bukarest, Rumänien) | - |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2015 (Daugavpils, Lettland) | - |
Austrian Open 2015 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2015 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Spanish Open 2015 (Pontevedra, Spanien) | 1. Platz |
Dutch Open 2015 (Eindhoven, Niederlande) | 1. Platz |
Turkish Open 2015 (Belek, Türkei) | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2015 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
Deutsche Jugend-(U18)-Meisterschaft 2015 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
34. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2014 |
|
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2014 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
Croatia Open 2014 (Zagreb, Kroatien) | 3. Platz |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2014 (Taipeh, Taiwan) | - |
Deutsche Meisterschaft 2014 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
Trelleborg Open 2014 (Trelleborg, Schweden) | 3. Platz |
2013 |
|
Croatia Open 2013 (Zagreb, Kroatien) | 3. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2013 (Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
2. Bayernpokal 2013 (Schwäbische Meisterschaft) (Augsburg, Bayern) | 1. Platz |
Bavaria Open 2013 (Nürnberg, Bayern) | 1. Platz |
Berlin Open 2013 (Berlin) | 1. Platz |
III. Uluslararası Rûmî Çocuk Spor Oyunları (Konya, Türkei) | 2. Platz |
Dutch Open 2013 (Eindhoven, Niederlande) | 3. Platz |
Deutsche Jugend-(U18)-Meisterschaft 2013 (Wilsdruff, Sachsen) | 2. Platz |
32. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2012 |
|
Bayerische Meisterschaft 2012 (Ansbach, Bayern) | 1. Platz |
Bavaria Open 2012 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 3. Platz |
Austrian Open 2012 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
Belgian Open 2012 (Gent, Belgien) | 1. Platz |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2012 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
17. International Children’s Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
31. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2011 |
|
Bayerische Meisterschaft 2011 (Rottenburg an der Laaber, Bayern) | 2. Platz |
Croatia Open 2011 (Zagreb, Kroatien) | 2. Platz |
Internationaler Masters NRW 2011 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
Bavaria Open 2011 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
10. Internationaler Keltencup (Meiningen, Thüringen) | 2. Platz |
1. Bayernpokal 2011 (Wiggensbach, Bayern) | 1. Platz |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2011 (Ingolstadt, Bayern) | 2. Platz |
30. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
2010 |
|
Bayerische Meisterschaft 2010 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 2. Platz |
3. Bayernpokal 2010 (Oberbayerische und Oberpfälzische Meisterschaft) (Huglfing, Bayern) | 1. Platz |
2. Bayernpokal 2010 (Südbayerische Meisterschaft) (Pfuhl/Neu-Ulm, Bayern) | 2. Platz |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2010 (Ingolstadt, Bayern) | 2. Platz |
15. International Children’s Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
29. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
2009 |
|
24. Internationaler Park Pokal Sindelfingen (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2009 (Bad Tölz, Bayern) | 1. Platz |
adidas-Jewoo-President Cup – 14. International Children’s Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
28. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
2007 |
|
3. Bayernpokal 2007 (Kaufbeuren, Bayern) | 3. Platz |
(AC) Stand: 15.07.2019 (06.11.2021 Alfred Castaño: Bilder auf ausdrücklichen Wunsch des Abgebildeten entfernt) |