| | | |
|  |  |  |
| Übergabe Geschenkpäckchen von Adidas-Mitarbeitern | Open de Andalucía 2017 – Rückflug | Open de Andalucía 2017 – Besichtigung Écija und Sevilla |
| 20.12.2017 | 18.12.2017 | 17.12.2017 |
| Nürnberg | Sevilla, Spanien – Memmingen | Écija, Spanien – Sevilla, Spanien |
| | | |
 |  |  |  |
Open de Andalucía 2017 – Mezquita und Wettkampftag | Open de Andalucía 2017 – Anreise, Córdoba und Waage | Jahresabschlussveranstaltung „Team Nürnberg” | Israel Open 2017 – Rückflug |
16.12.2017 | 15.12.2017 | 07.12.2017 | 27.11.2017 |
Córdoba, Spanien | Córdoba, Spanien | Nürnberg | Owda, Israel |
| | | |
 |  |  |  |
Israel Open 2017 – 2. Wettkampftag | Israel Open 2017 – 1. Wettkampftag | Israel Open 2017 – Anreise | Bayerische Meisterschaft 2017 |
26.11.2017 | 25.11.2017 | 24.11.2017 | 18.11.2017 |
Ramla, Israel | Ramla, Israel | Rheinmünster – Owda, Israel | Nürnberg |
| | | |
 |  |  |  |
Croatia Open 2017 – 2. Wettkampftag | Croatia Open 2017 – 1. Wettkampftag | Spendenübergabe Adidas-Mitarbeiter | Jugend-EM 2017 – Rückflug |
12.11.2017 | 11.11.2017 | 08.11.2017 | 06.11.2017 |
Zagreb, Kroatien | Zagreb, Kroatien | Nürnberg | Larnaka, Zypern – Manchester, Großbritannien – Nürnberg |
| | | |
 |  |  |  |
Jugend-EM 2017 – 4. Wettkampftag | Jugend-EM 2017 – 3. Wettkampftag | Jugend-EM 2017 – 2. Wettkampftag | Jugend-EM 2017 – 1. Wettkampftag |
05.11.2017 | 04.11.2017 | 03.11.2017 | 02.11.2017 |
Larnaka, Zypern | Larnaka, Zypern | Larnaka, Zypern | Larnaka, Zypern |
| | | |
 |  |  |  |
Jugend-EM 2017 – Anreise | Deutsche Hochschulmeisterschaft 2017 – Wettkampftag | Deutsche Hochschulmeisterschaft 2017 – Besichtigung Mainz | Gürtelprüfung |
01.11.2017 | 29.10.2017 | 28.10.2017 | 26.10.2017 |
Nürnberg – Stansted, Großbritannien – Paphos, Zypern | Mainz | Mainz | Nürnberg |
| | | |
 |  |  |  |
3. Bayernpokal 2017 | Behinderten-WM 2017 – Besichtigung London und Rückflug | Behinderten-WM 2017 – Wettkampftag | Behinderten-WM 2017 – Anreise und Besichtigung London |
21.10.2017 | 20.10.2017 | 19.10.2017 | 18.10.2017 |
Rottenburg an der Laaber | London, Großbritannien | London, Großbritannien | London, Großbritannien |
| | | |
 |  |  |  |
Serbia Open 2017 – Rückflug | Serbia Open 2017 – 2. Wettkampftag | Serbia Open 2017 – 1. Wettkampftag | Serbia Open 2017 – Anreise |
16.10.2017 | 15.10.2017 | 14.10.2017 | 13.10.2017 |
Belgrad, Serbien – Nürnberg | Belgrad, Serbien | Belgrad, Serbien | Nürnberg – Belgrad, Serbien |
| | | |
 |  |  |  |
Kadetten-EM 2017 – Rückflug | Kadetten-EM 2017 – Besichtigung Budapest | Kadetten-EM 2017 – 4. Wettkampftag | Kadetten-EM 2017 – 3. Wettkampftag |
10.10.2017 | 09.10.2017 | 08.10.2017 | 07.10.2017 |
Budapest, Ungarn – Nürnberg | Budapest, Ungarn | Budapest, Ungarn | Budapest, Ungarn |
| | | |
 |  |  |  |
Kadetten-EM 2017 – 2. Wettkampftag | Kadetten-EM 2017 – 1. Wettkampftag | Kadetten-EM 2017 – Anreise | Grundsteinlegung Leistungszentrum Taekwondo Nürnberg |
06.10.2017 | 05.10.2017 | 04.10.2017 | 14.09.2017 |
Budapest, Ungarn | Budapest, Ungarn | Budapest, Ungarn | Nürnberg |
| | | |
 |  |  |  |
Schülerehrung durch die Stadt Nürnberg 2017 | 2. Bayernpokal 2017 | Bavaria Open 2017 | Luxembourg Open 2017 – 2. Wettkampftag |
19.07.2017 | 15.07.2017 | 01.07.2017 | 11.06.2017 |
Nürnberg | Nürnberg | Schwabach | Luxemburg, Luxemburg |
| | | |
 |  |  |  |
Luxembourg Open 2017 – 1. Wettkampftag | Luxembourg Open 2017 – Waage und Besichtigung Luxemburg | Austrian Open 2017 – 2. Wettkampftag | Austrian Open 2017 – 1. Wettkampftag |
10.06.2017 | 09.06.2017 | 04.06.2017 | 03.06.2017 |
Luxemburg, Luxemburg | Luxemburg, Luxemburg | Innsbruck, Österreich | Innsbruck, Österreich |
| | | |
 |  |  |  |
Einladung beim türkischen Generalkonsul | Deutsche Meisterschaft der Junioren 2017 | Deutsche Meisterschaft der Kadetten 2017 | „Team Nürnberg Treff” mit Ehrung „Talent des Monats” |
19.05.2017 | 14.05.2017 | 13.05.2017 | 09.05.2017 |
Nürnberg | Ochsenhausen | Ochsenhausen | Nürnberg |
| | | |
 |  |  |  |
Gürtelprüfung | Spanish Open 2017 – Rückflug | Spanish Open 2017 – 2. Wettkampftag | Spanish Open 2017 – 1. Wettkampftag |
27.04.2017 | 27.03.2017 | 26.03.2017 | 25.03.2017 |
Nürnberg | Genf, Schweiz – München | Alicante, Spanien | Alicante, Spanien |
| | | |
 |  |  |  |
Spanish Open 2017 – Waage und Besichtigung Alicante | Spanish Open 2017 – Anreise | Belgian Open 2017 – 2. Wettkampftag | Belgian Open 2017 – 1. Wettkampftag |
24.03.2017 | 23.03.2017 | 19.03.2017 | 18.03.2017 |
Alicante, Spanien | Alicante, Spanien | Lommel, Belgien | Lommel, Belgien |
| | | |
 |  |  |  |
Belgian Open 2017 – Waage | Dutch Open 2017 – 2. Wettkampftag | Dutch Open 2017 – 1. Wettkampftag | Dutch Open 2017 – Waage |
17.03.2017 | 12.03.2017 | 11.03.2017 | 10.03.2017 |
Lommel, Belgien | Eindhoven, Niederlande | Eindhoven, Niederlande | Eindhoven, Niederlande |
| | | |
 |  |  |  |
Challenge Cup 2017 | Slovenia Open 2017 – 2. Wettkampftag | Slovenia Open 2017 – 1. Wettkampftag | Deutsche Meisterschaft der Jugend A 2017 |
05.03.2017 | 26.02.2017 | 25.02.2017 | 05.02.2017 |
Altmannstein | Maribor, Slowenien | Maribor, Slowenien | Ingolstadt |
| | | |
 |  |  |  |
Deutsche Meisterschaft der Senioren 2017 | German Open 2017 – 2. Wettkampftag | German Open 2017 – 1. Wettkampftag | DTU Ehrengala 2017 |
04.02.2017 | 22.01.2017 | 21.01.2017 | 14.01.2017 |
Ingolstadt | Hamburg | Hamburg | Dortmund |
(AC) Stand: 19.01.2018
| | | |
| | | |