Zusammenfassung | ||
Multisport-Events | 14 Medaillen (5 x Silber, 9 x Bronze) | 44 Teilnahmen |
Weltmeisterschaften | 24 Medaillen (5 x Gold, 6 x Silber, 13 x Bronze) | 70 Teilnahmen |
Europameisterschaften | 42 Medaillen (8 x Gold, 10 x Silber, 24 x Bronze) | 119 Teilnahmen |
Afrikameisterschaften | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber) | 2 Teilnahmen |
(AC) Stand: 08.11.2024 |
Internationale Meisterschaften 2024 Teamerfolge |
||
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2024 (Tirana, Albanien) | 3 Teilnehmer (17 Deutsche) |
|
Olympische Spiele 2024 (Paris, Frankreich) | 1 Teilnehmer (1 Deutsche) |
|
Militär-Weltmeisterschaft 2024 (Mungyeong, Südkorea) | 1 Teilnehmer (11 Deutsche) |
|
Afrika-Spiele 202 (Accra, Ghana) | 1 Teilnehmer (0 Deutsche) |
|
Afrikanisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2024 (Dakar, Senegal) | 1 Medaille (1 x Silber) | 1 Teilnehmer (0 Deutsche) |
Internationale Meisterschaften 2023 Teamerfolge |
||
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2023 (Bukarest, Rumänien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 2 Teilnehmer (18 Deutsche) |
Afrikameisterschaft 2023 (Abidjan, Elfenbeinküste) | 1 Medaille (1 x Gold) | 1 Teilnehmer (0 Deutsche) |
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2023 (Belgrad, Serbien) | 1 Teilnehmer (20 Deutsche) |
|
Welthochschulspiele (Universiade) 202 (Chengdu, China) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 2 Teilnehmer (12 Deutsche) |
Europa-Spiele 2023 (Krakau, Polen) | 2 Teilnehmer (12 Deutsche) |
|
Weltmeisterschaft 2023 (Baku, Aserbaidschan) | 2 Teilnehmer (11 Deutsche) |
|
Internationale Meisterschaften 2022 Teamerfolge |
||
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2022 (Pembroke, Malta) | 2 Teilnehmer (21 Deutsche) |
|
Weltmeisterschaft 2022 (Guadalajara, Mexiko) | 2 Teilnehmer (10 Deutsche) |
|
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2022 (Sofia, Bulgarien) | 1 Teilnehmer (16 Deutsche) |
|
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft 2022 (Sofia, Bulgarien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 2 Teilnehmer (14 Deutsche) |
Afrikameisterschaft 2022 (Kigali, Ruanda) | 1 Medaille (1 x Silber) | 1 Teilnehmer (0 Deutsche) |
Europameisterschaft 2022 (Manchester, Großbritannien) | 2 Teilnehmer (13 Deutsche) |
|
Internationale Meisterschaften 2021 Teamerfolge |
||
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2021 (Tallinn, Estland) | 1 Teilnehmer (13 Deutsche) |
|
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2021 (Tallinn, Estland) | 1 Teilnehmer (19 Deutsche) |
|
Europäisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2021 (Sofia, Bulgarien) | 1 Teilnehmer (3 Deutsche) |
|
Europameisterschaft 2021 (Sofia, Bulgarien) | 3 Teilnehmer (15 Deutsche) |
|
Internationale Meisterschaften 2020 Teamerfolge |
||
Internationale Meisterschaften 2019 Teamerfolge |
||
Militär-Weltspiele 2019 (Wuhan, China) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer (14 Deutsche) |
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2019 (Oropesa del Mar, Spanien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 1 Teilnehmer (12 Deutsche) |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2019 (Helsingborg, Schweden) | 2 Teilnehmer (16 Deutsche) |
|
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft 2019 (Taschkent, Usbekistan) | 1 Teilnehmer (7 Deutsche) |
|
Universiade 2019 (Neapel, Italien) | 1 Teilnehmer (8 Deutsche) |
|
Weltmeisterschaft 2019 (Manchester, Großbritannien) | 3 Teilnehmer (13 Deutsche) |
|
Internationale Meisterschaften 2018 Teamerfolge |
||
Militär-Weltmeisterschaft 2018 (Rio de Janeiro, Brasilien) | 3 Medaillen (1 x Silber, 2 x Bronze) | 4 Teilnehmer (13 Deutsche) |
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2018 (Oropesa del Mar, Spanien) | 1 Medaille (1 x Silber) | 2 Teilnehmer (21 Deutsche) |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2018 (Warschau, Polen) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 4 Teilnehmer (26 Deutsche) |
Europameisterschaft 2018 (Kasan, Russland) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 5 Teilnehmer (16 Deutsche) |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2018 (Hammamet, Tunesien) | 2 Teilnehmer (15 Deutsche) |
|
Internationale Meisterschaften 2017 Teamerfolge |
||
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2017 (Larnaka, Zypern) | 2 Medaillen (1 x Silber, 1 x Bronze) | 3 Teilnehmer (21 Deutsche) |
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2017 (Budapest, Ungarn) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | 2 Teilnehmer (20 Deutsche) |
Universiade 2017 (Taipeh, Taiwan) | 2 Teilnehmer (7 Deutsche) |
|
Weltmeisterschaft 2017 (Muju, Südkorea) | 3 Teilnehmer (14 Deutsche) |
|
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2017 (Sofia, Bulgarien) | 3 Teilnehmer (17 Deutsche) |
|
Internationale Meisterschaften 2016 Teamerfolge |
||
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2016 (Burnaby, Kanada) | 1 Teilnehmer (16 Deutsche) |
|
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2016 (Bukarest, Rumänien) | 2 Teilnehmer (16 Deutsche) |
|
Olympische Spiele 2016 (Rio de Janeiro, Brasilien) | 2 Teilnehmer (3 Deutsche) |
|
Europameisterschaft 2016 (Montreux, Schweiz) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer (14 Deutsche) |
Europäisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2016 (Istanbul, Türkei) | 2 Medaillen (1 x Silber, 1 x Bronze) | 2 Teilnehmer (2 Deutsche) |
Internationale Meisterschaften 2015 Teamerfolge |
||
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2015 (Bukarest, Rumänien) | 1 Teilnehmer (15 Deutsche) |
|
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2015 (Daugavpils, Lettland) | 1 Medaille (1 x Silber) | 2 Teilnehmer (16 Deutsche) |
Militär-Weltspiele 2015 (Mungyeong, Südkorea) | 3 Medaillen (1 x Silber, 2 x Bronze) | 4 Teilnehmer (12 Deutsche) |
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft 2015 (Muju, Südkorea) | 1 Teilnehmer (10 Deutsche) |
|
Universiade 2015 (Gwangju, Korea) | 1 Teilnehmer (5 Deutsche) |
|
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2015 (Straßburg, Frankreich) | 1 Medaille (1 x Silber) | 3 Teilnehmer (11 Deutsche) |
Europa-Spiele 2015 (Baku, Aserbaidschan) | 3 Teilnehmer (6 Deutsche) |
|
Weltmeisterschaft 2015 (Tscheljabinsk, Russland) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 4 Teilnehmer (13 Deutsche) |
Internationale Meisterschaften 2014 Teamerfolge |
||
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2014 (Innsbruck, Österreich) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer (14 Deutsche) |
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft 2014 (Baku, Aserbaidschan) | 2 Teilnehmer (17 Deutsche) |
|
Europameisterschaft 2014 (Baku, Aserbaidschan) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 7 Teilnehmer (14 Deutsche) |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2014 (Taipeh, Taiwan) | 3 Teilnehmer (18 Deutsche) |
|
Qualifikationsturnier für die Olympischen Jugend-Spiele 2014 (Taipeh, Taiwan) | 2 Teilnehmer (6 Deutsche) |
|
Internationale Meisterschaften 2013 Teamerfolge |
||
Studenten-Europameisterschaft 2013 (Moskau, Russland) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 2 Teilnehmer (21 Deutsche) |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2013 (Vila Nova de Gaia, Portugal) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 6 Teilnehmer (17 Deutsche) |
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2013 (Bukarest, Rumänien) | 1 Medaille (1 x Gold) | 3 Teilnehmer (13 Deutsche) |
Weltmeisterschaft 2013 (Puebla, Mexiko) | 3 Medaillen (1 x Gold, 2 x Bronze) | 3 Teilnehmer (12 Deutsche) |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2013 (Kischinau, Moldawien) | 2 Medaillen (1 x Silber, 1 x Bronze) | 2 Teilnehmer (12 Deutsche) |
Internationale Meisterschaften 2012 Teamerfolge |
||
Militär-Weltmeisterschaft 2012 (Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam) | 2 Medaillen (2 x Bronze) | 3 Teilnehmer (11 Deutsche) |
Olympische Spiele 2012 (London, Großbritannien) | 1 Teilnehmer (2 Deutsche) |
|
Europäisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2012 (Kasan, Russland) | 1 Medaille (1 x Silber) | 1 Teilnehmer (4 Deutsche) |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2012 (Scharm El-Scheich, Ägypten) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer (17 Deutsche) |
Europameisterschaft 2012 (Manchester, Großbritannien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 5 Teilnehmer (14 Deutsche) |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2012 (Athen, Griechenland) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 2 Teilnehmer (15 Deutsche) |
Internationale Meisterschaften 2011 Teamerfolge |
||
Welt-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2012 (Baku, Aserbaidschan) | 1 Teilnehmer (4 Deutsche) |
|
Weltmeisterschaft 2011 (Gyeongju, Südkorea) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer (14 Deutsche) |
Militär-Weltspiele 2011 (Rio de Janeiro, Brasilien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 4 Teilnehmer (14 Deutsche) |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2011 (Paphos, Zypern) | 4 Medaillen (2 x Gold, 2 x Bronze) | 4 Teilnehmer (20 Deutsche) |
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2011 (Tiflis, Georgien) | 2 Teilnehmer (12 Deutsche) |
|
Test Event für die Olympischen Spiele 2012 (London, England) | 1 Teilnehmer (4 Deutsche) |
|
Internationale Meisterschaften 2010 Teamerfolge |
||
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2010 (Charkiw, Ukraine) | 1 Medaille (1 x Silber) | 3 Teilnehmer (12 Deutsche) |
Olympische Jugend-Spiele 2010 (Singapur, Singapur) | 1 Teilnehmer (4 Deutsche) |
|
Militär-Weltmeisterschaft 2010 (Saint-Jean-sur-Richelieu, Kanada) | 3 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber) | 3 Teilnehmer (11 Deutsche) |
Europameisterschaft 2010 (Sankt Petersburg, Russland) | 3 Teilnehmer (13 Deutsche) |
|
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2010 (Tijuana, Mexiko) | 1 Medaille (1 x Silber) | 3 Teilnehmer (13 Deutsche) |
Qualifikationsturnier für die Olympischen Jugend-Spiele 2010 (Tijuana, Mexiko) | 2 Medaillen (2 x Bronze) | 2 Teilnehmer (6 Deutsche) |
Internationale Meisterschaften 2009 Teamerfolge |
||
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2009 (Vigo, Spanien) | 2 Medaillen (2 x Bronze) | 4 Teilnehmer (14 Deutsche) |
Weltmeisterschaft 2009 (Kopenhagen, Dänemark) | 1 Teilnehmer (12 Deutsche) |
|
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2009 (Zagreb, Kroatien) | 2 Teilnehmer (14 Deutsche) |
|
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2009 (Trelleborg, Schweden) | 3 Medaillen (2 x Gold, 1 x Bronze) | 4 Teilnehmer (20 Deutsche) |
Internationale Meisterschaften 2008 Teamerfolge |
||
Olympische Spiele 2008 (Peking, China) | 2 Teilnehmer (4 Deutsche) |
|
Militär-Weltmeisterschaft 2008 (Seoul, Südkorea) | 3 Medaillen (1 x Silber, 2 x Bronze) | 3 Teilnehmer (8 Deutsche) |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2008 (Izmir, Türkei) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer (20 Deutsche) |
Europameisterschaft 2008 (Rom, Italien) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | 3 Teilnehmer (15 Deutsche) |
Europäisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2008 (Istanbul, Türkei) | 2 Medaillen (1 x Silber, 1 x Bronze) | 2 Teilnehmer (3 Deutsche) |
Internationale Meisterschaften 2007 Teamerfolge |
||
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2007 (Baku, Aserbaidschan) | 1 Medaille (1 x Silber) | 2 Teilnehmer (17 Deutsche) |
Welt-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2008 (Manchester, Großbritannien) | 1 Teilnehmer (4 Deutsche) |
|
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2007 (Budapest, Ungarn) | 3 Medaillen (2 x Silber, 1 x Bronze) | 3 Teilnehmer (16 Deutsche) |
Weltmeisterschaft 2007 (Peking, China) | 3 Teilnehmer (12 Deutsche) |
|
Internationale Meisterschaften 2006 Teamerfolge |
||
Militär-Weltmeisterschaft 2006 (Seoul, Südkorea) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber) | 2 Teilnehmer (6 Deutsche) |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2006 (Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam) | 2 Teilnehmer (12 Deutsche) |
|
Europameisterschaft 2006 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 4 Teilnehmer (16 Deutsche) |
|
Internationale Meisterschaften 2005 Teamerfolge |
||
Europameisterschaft 2005 (Riga, Lettland) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 1 Teilnehmer (16 Deutsche) |
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2005 (Palermo, Italien) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | 2 Teilnehmer (17 Deutsche) |
Weltmeisterschaft 2005 (Madrid, Spanien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 4 Teilnehmer (16 Deutsche) |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2005 (Baku, Aserbaidschan) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 2 Teilnehmer (20 Deutsche) |
Internationale Meisterschaften 2004 Teamerfolge |
||
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2004 (Suncheon, Südkorea) | 1 Medaille (1 x Silber) | 2 Teilnehmer (20 Deutsche) |
Internationale Meisterschaften 2003 Teamerfolge |
||
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2003 (Athen, Griechenland) | 1 Medaille (1 x Silber) | 2 Teilnehmer (20 Deutsche) |
(AC) Stand: 08.11.2024 |