Zusammenfassung |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere | 572 Medaillen (171 x Gold, 152 x Silber, 249 x Bronze) |
(AC) Stand: 21.11.2024 |
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2024 Teamerfolge |
||
Croatia Open 2024 – G1 (Zagreb, Kroatien) | 3 Medaillen (1 x Silber, 2 x Bronze) | 7 Teilnehmer |
Dutch Open 2024 – G2 (Eindhoven, Niederlande) | 3 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 8 Teilnehmer |
Malabo Open 2024 – G2 (Malabo, Äquatorialguinea) | 1 Medaille (1 x Gold) | 1 Teilnehmer |
President’s Cup Africa 2024 – G2 (Malabo, Äquatorialguinea) | 1 Medaille (1 x Silber) | 1 Teilnehmer |
Polish Open 2024 – G1 (Warschau, Polen) | 1 Medaille (1 x Silber) | 3 Teilnehmer |
Solidarity’s Center Open 2024 – G1 (Montargis, Frankreich) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
Luxembourg Open 2024 – G1 (Luxemburg, Luxemburg) | 7 Medaillen (2 x Silber, 5 x Bronze) | 14 Teilnehmer |
President’s Cup Europe 2024 – G2 (Tallinn, Estland) | 2 Medaillen (2 x Bronze) | 6 Teilnehmer |
Tallinn Open 2024 – G1 (Tallinn, Estland) | 1 Medaille (1 x Gold) | 1 Teilnehmer |
Serbia Open 2024 – G2 (Belgrad, Serbien) | 2 Medaillen (1 x Silber, 1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
Spanish Open 2024 – G1 (La Nucía, Spanien) | 1 Medaille (1 x Gold) | 3 Teilnehmer |
Belgian Open 2024 – G2 (Lommel, Belgien) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber) | 10 Teilnehmer |
Slovenia Open 2024 – G1 (Ljubljana, Slowenien) | 5 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Austrian Open 2024 – G1 (Innsbruck, Österreich) | 3 Medaillen (2 x Silber, 1 x Bronze) | 13 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2024 | 34 Medaillen (8 x Gold, 11 x Silber, 15 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2023 Teamerfolge |
||
Croatia Open 2023 – G1 (Zagreb, Kroatien) | 6 Medaillen (1 x Gold, 2 x Silber, 3 x Bronze) | 13 Teilnehmer |
Polish Open 2023 – G1 (Warschau, Polen) | 1 Medaille (1 x Gold) | 2 Teilnehmer |
Tallinn Open 2023 – G1 (Tallinn, Estland) | 1 Medaille (1 x Silber) | 1 Teilnehmer |
Luxembourg Open 2023 – G1 (Luxemburg, Luxemburg) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 9 Teilnehmer |
Austrian Open 2023 – G1 (Innsbruck, Österreich) | 3 Medaillen (2 x Silber, 1 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Belgian Open 2023 – G2 (Lommel, Belgien) | 3 Medaillen (1 x Silber, 2 x Bronze) | 10 Teilnehmer |
Dutch Open 2023 – G1 (Eindhoven, Niederlande) | 6 Medaillen (3 x Silber, 3 x Bronze) | 10 Teilnehmer |
U.S. Open 2023 – G2 (Las Vegas, USA) | 1 Medaille (1 x Silber) | 1 Teilnehmer |
Slovenia Open 2023 – G1 (Ljubljana, Slowenien) | 2 Medaillen (2 x Silber) | 7 Teilnehmer |
President’s Cup Africa 2023 – G2 (Neue Verwaltungshauptstadt, Ägypten) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 1 Teilnehmer |
President’s Cup Europe 2023 – G2 (Istanbul, Türkei) | 2 Medaillen (1 x Silber, 1 x Bronze) | 4 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2023 | 27 Medaillen (2 x Gold, 13 x Silber, 12 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2022 Teamerfolge |
||
French Open 2022 – G2 (Vitry-sur-Seine, Frankreich) | 1 Medaille (1 x Gold) | 1 Teilnehmer |
Romania („Dracula”) Open 2022 – G2 (Bukarest, Rumänien) | 1 Medaille (1 x Gold) | 1 Teilnehmer |
Dutch Open 2022 – G2 (Eindhoven, Niederlande) | 4 Medaillen (4 x Bronze) | 6 Teilnehmer |
Slovenia Open 2022 – G2 (Ljubljana, Slowenien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 5 Teilnehmer |
Croatia Open 2022 – G2 (Zagreb, Kroatien) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | 5 Teilnehmer |
Luxembourg Open 2022 – G2 (Luxemburg, Luxemburg) | 5 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 3 x Bronze) | 7 Teilnehmer |
Austrian Open 2022 – G2 (Innsbruck, Österreich) | 3 Medaillen (2 x Gold, 1 x Bronze) | 5 Teilnehmer |
Spanish Open 2022 – G2 (La Nucía, Spanien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 2 Teilnehmer |
Sofia Open 2022 – G2 (Sofia, Bulgarien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
President’s Cup Europe 2022 – G2 (Durrës, Albanien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 4 Teilnehmer |
Fujairah Open 2022 – G2 (Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | 2 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2022 | 22 Medaillen (7 x Gold, 1 x Silber, 14 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2021 Teamerfolge |
||
World Women’s Open Championships 2021 – G4 (Riad, Saudi-Arabien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 2 Teilnehmer |
Bosnia and Herzegovina Open 2021 – G1 (Sarajevo, Bosnien und Herzegowina) | 1 Medaille (1 x Silber) | 2 Teilnehmer |
French Open 2021 – G1 (Paris, Frankreich) | 2 Medaillen (2 x Silber) | 2 Teilnehmer |
Dutch Open 2021 – G1 (Eindhoven, Niederlande) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
Albanian Open 2021 – G1 (Tirana, Albanien) | 1 Medaille (1 x Silber) | 2 Teilnehmer |
Polish Open 2021 – G1 (Warschau, Polen) | 2 Medaillen (2 x Gold) | 2 Teilnehmer |
Tallinn Open 2021 – G1 (Tallinn, Estland) | 1 Medaille (1 x Gold) | 1 Teilnehmer |
Open Multi European Games 2021 – G1 (Sofia, Bulgarien) | 2 Medaillen (1 x Silber, 1 x Bronze) | 2 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2021 | 11 Medaillen (3 x Gold, 5 x Silber, 3 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2020 Teamerfolge |
||
Dutch Open 2020 – G1 (Eindhoven, Niederlande) | 2 Medaillen (2 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
German Open 2020 – G2 (Hamburg) | 3 Medaillen (1 x Gold, 2 x Bronze) | 6 Teilnehmer |
Helsingborg Open 2020 – G1 (Helsingborg, Schweden) | 1 Medaille (1 x Silber) | 2 Teilnehmer |
Slovenia Open 2020 – G1 (Ljubljana, Slowenien) | 2 Medaillen (2 x Gold) | 3 Teilnehmer |
Turkish Open 2020 – G1 (Istanbul, Türkei) | 1 Medaille (1 x Silber) | 1 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2020 | 9 Medaillen (3 x Gold, 2 x Silber, 4 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2019 Teamerfolge |
||
Israel Open 2019 – G1 (Ramla, Israel) | 4 Medaillen (1 x Silber, 3 x Bronze) | 5 Teilnehmer |
French Open 2019 – G1 (Villebon-sur-Yvette, Frankreich) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 1 Teilnehmer |
Croatia Open 2019 – G1 (Zagreb, Kroatien) | 1 Medaille (1 x Silber) | 5 Teilnehmer |
Serbia Open 2019 – G1 (Belgrad, Serbien) | 1 Medaille (1 x Silber) | 2 Teilnehmer |
Luxembourg Open 2019 – G1 (Luxemburg, Luxemburg) | 2 Medaillen (2 x Bronze) | 5 Teilnehmer |
Austrian Open 2019 – G1 (Innsbruck, Österreich) | 2 Medaillen (2 x Silber) | 9 Teilnehmer |
German Open 2019 – G1 (Hamburg) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber) | 5 Teilnehmer |
Belgian Open 2019 – G2 (Lommel, Belgien) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | 10 Teilnehmer |
Dutch Open 2019 – G1 (Eindhoven, Niederlande) | 3 Medaillen (1 x Gold, 2 x Bronze) | 7 Teilnehmer |
U.S. Open 2019 – G2 (Las Vegas, USA) | 1 Medaille (1 x Silber) | 1 Teilnehmer |
Slovenia Open 2019 – G1 (Ljubljana, Slowenien) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber) | 7 Teilnehmer |
Egypt Open 2019 – G2 (Hurghada, Ägypten) | 1 Medaille (1 x Gold) | 1 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2019 | 22 Medaillen (5 x Gold, 8 x Silber, 9 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2018 Teamerfolge |
||
Israel Open 2018 – G1 (Ramla, Israel) | 1 Medaille (1 x Silber) | 1 Teilnehmer |
Croatia Open 2018 – G1 (Zagreb, Kroatien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 4 Teilnehmer |
Serbia Open – Galeb Belgrade Trophy 2018 – G1 (Belgrad, Serbien) | 4 Medaillen (1 x Silber, 3 x Bronze) | 7 Teilnehmer |
Luxembourg Open 2018 – G1 (Luxemburg, Luxemburg) | 7 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber, 4 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Austrian Open 2018 – G1 (Innsbruck, Österreich) | 5 Medaillen (3 x Gold, 2 x Silber) | 13 Teilnehmer |
President’s Cup Africa 2018 – G2 (Agadir, Marokko) | 3 Medaillen (1 x Silber, 2 x Bronze) | 4 Teilnehmer |
Belgian Open 2018 – G1 (Lommel, Belgien) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | 9 Teilnehmer |
Dutch Open 2018 – G1 (Eindhoven, Niederlande) | 4 Medaillen (2 x Gold, 2 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Sofia Open 2018 – G1 (Sofia, Bulgarien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
Slovenia Open 2018 – G1 (Maribor, Slowenien) | 5 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze) | 9 Teilnehmer |
Egypt Open 2018 – G2 (Luxor, Ägypten) | 2 Medaillen (2 x Bronze) | 4 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2018 | 35 Medaillen (10 x Gold, 7 x Silber, 18 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2017 Teamerfolge |
||
Israel Open 2017 – G1 (Ramla, Israel) | 3 Medaillen (1 x Gold, 2 x Bronze) | 4 Teilnehmer |
Croatia Open 2017 – G1 (Zagreb, Kroatien) | 5 Medaillen (1 x Gold, 2 x Silber, 2 x Bronze) | 13 Teilnehmer |
Serbia Open – Galeb Belgrade Trophy 2017 – G1 (Belgrad, Serbien) | 2 Medaillen (1 x Silber, 1 x Bronze) | 9 Teilnehmer |
Luxembourg Open 2017 – G1 (Luxemburg, Luxemburg) | 11 Medaillen (5 x Gold, 2 x Silber, 4 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Austrian Open 2017 – G1 (Innsbruck, Österreich) | 5 Medaillen (2 x Gold, 3 x Bronze) | 12 Teilnehmer |
President’s Cup Africa 2017 – G2 (Agadir, Marokko) | 3 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
Belgian Open 2017 – G1 (Lommel, Belgien) | 7 Medaillen (2 x Gold, 3 x Silber, 2 x Bronze) | 12 Teilnehmer |
Dutch Open 2017 – G1 (Eindhoven, Niederlande) | 3 Medaillen (1 x Silber, 2 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Slovenia Open 2017 – G1 (Maribor, Slowenien) | 5 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 3 x Bronze) | 16 Teilnehmer |
German Open 2017 – G1 (Hamburg) | 5 Medaillen (2 x Gold, 3 x Bronze) | 12 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2017 | 49 Medaillen (15 x Gold, 11 x Silber, 23 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2016 Teamerfolge |
||
Israel Open 2016 – G1 (Ramla, Israel) | 3 Medaillen (3 x Silber) | 5 Teilnehmer |
Croatia Open 2016 – G1 (Zagreb, Kroatien) | 3 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 14 Teilnehmer |
Serbia Open – Galeb Belgrade Trophy 2016 – G1 (Belgrad, Serbien) | 3 Medaillen (2 x Silber, 1 x Bronze) | 13 Teilnehmer |
Austrian Open 2016 – G1 (Innsbruck, Österreich) | 2 Medaillen (2 x Gold) | 14 Teilnehmer |
German Open 2016 – G1 (Hamburg) | 6 Medaillen (2 x Silber, 4 x Bronze) | 14 Teilnehmer |
President’s Cup 2016 – G2 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 3 Medaille (1 x Silber, 2 x Bronze) | 13 Teilnehmer |
Belgian Open 2016 – G1 (Lommel, Belgien) | 3 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 12 Teilnehmer |
Qatar Open 2016 – G1 (Doha, Katar) | 3 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
Dutch Open 2016 – G1 (Eindhoven, Niederlande) | 4 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Luxor Open 2016 – G2 (Luxor, Ägypten) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
European Clubs Championships 2016 – G1 (Belek, Türkei) | 1 Medaille (1 x Silber) | 1 Teilnehmer |
Turkish Open 2016 – G1 (Belek, Türkei) | 1 Medaille (1 x Gold) | 5 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2016 | 33 Medaillen (8 x Gold, 13 x Silber, 12 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2015 Teamerfolge |
||
Croatia Open 2015 – G1 (Varaždin, Kroatien) | 6 Medaillen (3 x Silber, 3 x Bronze) | 16 Teilnehmer |
Serbia Open – Galeb Belgrade Trophy 2015 – G1 (Belgrad, Serbien) | 2 Medaillen (2 x Bronze) | 12 Teilnehmer |
Russian Open 2015 – G1 (Moskau, Russland) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber) | 2 Teilnehmer |
Israel Open 2015 – G1 (Ramla, Israel) | 4 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 5 Teilnehmer |
Australian Open 2015 – G2 (Melbourne, Australien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
Austrian Open 2015 – G1 (Innsbruck, Österreich) | 7 Medaillen (2 x Gold, 4 x Silber, 1 x Bronze) | 18 Teilnehmer |
Spanish Open 2015 – G1 (Pontevedra, Spanien) | 3 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Dutch Open 2015 – G2 (Eindhoven, Niederlande) | 7 Medaillen (3 x Gold, 1 x Silber, 3 x Bronze) | 17 Teilnehmer |
Turkish Open 2015 – G1 (Belek, Türkei) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 2 Teilnehmer |
Fujairah Open 2015 – G1 (Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 2 Teilnehmer |
Greece Open 2015 – G1 (Thessaloniki, Griechenland) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | 4 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2015 | 36 Medaillen (10 x Gold, 11 x Silber, 15 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2014 Teamerfolge |
||
Turkish Open 2014 – G1 (Belek, Türkei) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber) | 2 Teilnehmer |
European Clubs Championships 2014 – G1 (Belek, Türkei) | 2 Medaillen (2 x Gold) | 2 Teilnehmer |
Croatia Open 2014 – G1 (Zagreb, Kroatien) | 5 Medaillen (3 x Silber, 2 x Bronze) | 16 Teilnehmer |
Serbia Open – Galeb Belgrade Trophy 2014 – G1 (Belgrad, Serbien) | 4 Medaillen (4 x Bronze) | 8 Teilnehmer |
Ukraine Open 2014 – G1 (Charkiw, Ukraine) | 4 Medaillen (1 x Gold, 2 x Silber, 1 x Bronze) | 4 Teilnehmer |
Israel Open 2014 – G1 (Ramla, Israel) | 5 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze) | 6 Teilnehmer |
Russian Open 2014 – G1 (Moskau, Russland) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | 2 Teilnehmer |
Swiss Open 2014 – G1 (Lausanne, Schweiz) | 2 Medaillen (1 x Silber, 1 x Bronze) | 2 Teilnehmer |
Austrian Open 2014 – G1 (Innsbruck, Österreich) | 3 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber) | 17 Teilnehmer |
Spanish Open 2014 – G1 (Castellón, Spanien) | 4 Medaillen (1 x Silber, 3 x Bronze) | 7 Teilnehmer |
German Open 2014 – G1 (Hamburg) | 3 Medaillen (1 x Silber, 2 x Bronze) | 9 Teilnehmer |
Belgian Open 2014 (Lommel, Belgien) | 3 Medaillen (1 x Gold, 2 x Bronze) | 7 Teilnehmer |
Dutch Open 2014 – G2 (Eindhoven, Niederlande) | 6 Medaillen (3 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze) | 15 Teilnehmer |
Fujairah Open 2014 – G1 (Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate) | 5 Medaillen (1 x Gold, 2 x Silber, 2 x Bronze) | 8 Teilnehmer |
Luxor Open 2014 – G2 (Luxor, Ägypten) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber) | 4 Teilnehmer |
Trelleborg Open 2014 – G1 (Trelleborg, Schweden) | 7 Medaillen (1 x Gold, 2 x Silber, 4 x Bronze) | 9 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2014 | 59 Medaillen (16 x Gold, 17 x Silber, 26 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2013 Teamerfolge |
||
Paris Open 2013 – G1 (Paris, Frankreich) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 4 Teilnehmer |
Croatia Open 2013 (Zagreb, Kroatien) | 8 Medaillen (1 x Gold, 3 x Silber, 4 x Bronze) | 13 Teilnehmer |
Swiss Open 2013 – G1 (Lausanne, Schweiz) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | 5 Teilnehmer |
Austrian Open 2013 (Innsbruck, Österreich) | 3 Medaillen (1 x Gold, 2 x Bronze) | 19 Teilnehmer |
Spanish Open 2013 (La Nucía, Spanien) | 6 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 4 x Bronze) | 13 Teilnehmer |
Belgian Open 2013 (Gent, Belgien) | 5 Medaillen (4 x Gold, 1 x Silber) | 19 Teilnehmer |
Dutch Open 2013 (Eindhoven, Niederlande) | 6 Medaillen (1 x Gold, 4 x Silber, 1 x Bronze) | 13 Teilnehmer |
German Open 2013 (Hamburg) | 4 Medaillen (1 x Gold, 3 x Bronze) | 18 Teilnehmer |
U.S. Open 2013 – G2 (Las Vegas, Nevada, U.S.A.) | 3 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber) | 5 Teilnehmer |
Trelleborg Open 2013 (Trelleborg, Schweden) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2013 | 39 Medaillen (12 x Gold, 10 x Silber, 17 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2012 Teamerfolge |
||
Paris Open 2012 (Paris, Frankreich) | 4 Medaillen (2 x Gold, 2 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Croatia Open 2012 (Zagreb, Kroatien) | 5 Medaillen (2 x Silber, 3 x Bronze) | 17 Teilnehmer |
Austrian Open 2012 (Innsbruck, Österreich) | 6 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber, 3 x Bronze) | 20 Teilnehmer |
Belgian Open 2012 (Gent, Belgien) | 5 Medaillen (1 x Gold, 2 x Silber, 2 x Bronze) | 12 Teilnehmer |
Spanish Open 2012 (Alicante, Spanien) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | 5 Teilnehmer |
Dutch Open 2012 (Eindhoven, Niederlande) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 9 Teilnehmer |
German Open 2012 (Hamburg) | 2 Medaillen (2 x Bronze) | 14 Teilnehmer |
Trelleborg Open 2012 (Trelleborg, Schweden) | 8 Medaillen (4 x Gold, 1 x Silber, 3 x Bronze) | 12 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2012 | 33 Medaillen (10 x Gold, 6 x Silber, 17 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2011 Teamerfolge |
||
Paris Open 2011 (Paris, Frankreich) | 3 Medaillen (1 x Silber, 2 x Bronze) | 10 Teilnehmer |
Croatia Open 2011 (Zagreb, Kroatien) | 8 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 6 x Bronze) | 16 Teilnehmer |
British Open 2011 (Manchester, England) | 4 Medaillen (3 x Silber, 1 x Bronze) | 5 Teilnehmer |
Austrian Open 2011 (Innsbruck, Österreich) | 8 Medaillen (5 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze) | 18 Teilnehmer |
Belgian Open 2011 (Herentals, Belgien) | 4 Medaillen (2 x Gold, 2 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Spanish Open 2011 (Alicante, Spanien) | 9 Medaillen (2 x Gold, 3 x Silber, 4 x Bronze) | 10 Teilnehmer |
German Open 2011 (Hamburg) | 4 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze) | 13 Teilnehmer |
Dutch Open 2011 (Eindhoven, Niederlande) | 4 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 9 Teilnehmer |
Trelleborg Open 2011 (Trelleborg, Schweden) | 3 Medaillen (1 x Silber, 2 x Bronze) | 7 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2011 | 47 Medaillen (13 x Gold, 12 x Silber, 22 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2010 Teamerfolge |
||
Paris Open 2010 (Paris, Frankreich) | 1 Medaille (1 x Silber) | 4 Teilnehmer |
Croatia Open 2010 (Zagreb, Kroatien) | 6 Medaillen (1 x Gold, 2 x Silber, 3 x Bronze) | 14 Teilnehmer |
Austrian Open 2010 (Innsbruck, Österreich) | 11 Medaillen (3 x Gold, 4 x Silber, 4 x Bronze) | 15 Teilnehmer |
Belgian Open 2010 (Herentals, Belgien) | 3 Medaillen (2 x Gold, 1 x Bronze) | 5 Teilnehmer |
Spanish Open 2010 (Alicante, Spanien) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Bronze) | |
German Open 2010 (Hamburg) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Dutch Open 2010 (Eindhoven, Niederlande) | 2 Medaillen (2 x Bronze) | 9 Teilnehmer |
Trelleborg Open 2010 Trelleborg, Schweden) | 4 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 6 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2010 | 30 Medaillen (9 x Gold, 8 x Silber, 13 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2009 Teamerfolge |
||
Paris Open 2009 (Paris, Frankreich) | 3 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | |
Croatia Open 2009 (Zagreb, Kroatien) | 3 Medaillen (1 x Gold, 2 x Bronze) | |
Jerusalem Open 2009 (Jerusalem, Israel) | 5 Medaillen (2 x Gold, 3 x Silber) | 5 Teilnehmer |
Austrian Open 2009 (Innsbruck, Österreich) | 5 Medaillen (3 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 10 Teilnehmer |
Spanish Open 2009 (Alicante, Spanien) | 1 Medaille (1 x Bronze) | |
German Open 2009 (Hamburg) | 4 Medaillen (1 x Gold, 3 x Bronze) | 8 Teilnehmer |
Dutch Open 2009 (Eindhoven, Niederlande) | 4 Medaillen (3 x Gold, 1 x Bronze) | 9 Teilnehmer |
Trelleborg Open 2009 (Trelleborg, Schweden) | 2 Medaillen (2 x Gold) | 2 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2009 | 27 Medaillen (13 x Gold, 5 x Silber, 9 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2008 Teamerfolge |
||
Croatia Open 2008 (Zagreb, Kroatien) | 3 Medaillen (3 x Gold) | 3 Teilnehmer |
Austrian Open 2008 (Innsbruck, Österreich) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
Belgian Open 2008 (Herentals, Belgien) | 4 Medaillen (1 x Gold, 3 x Bronze) | 8 Teilnehmer |
German Open 2008 (Hamburg) | 5 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze) | 5 Teilnehmer |
Dutch Open 2008 (Eindhoven, Niederlande) | 7 Medaillen (1 x Gold, 2 x Silber, 4 x Bronze) | 13 Teilnehmer |
Trelleborg Open 2008 (Trelleborg, Schweden) | 3 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2008 | 23 Medaillen (8 x Gold, 4 x Silber, 11 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2007 Teamerfolge |
||
Paris Open 2007 (Paris, Frankreich) | 1 Medaille (1 x Gold) | |
Austrian Open 2007 (Innsbruck, Österreich) | 2 Medaillen (2 x Gold) | 2 Teilnehmer |
German Open 2007 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 4 Medaillen (3 x Gold, 1 x Silber) | 7 Teilnehmer |
Belgian Open 2007 (Herentals, Belgien) | 5 Medaillen (1 x Gold, 3 x Silber, 1 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Dutch Open 2007 (Eindhoven, Niederlande) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 7 Teilnehmer |
Trelleborg Open 2007 (Trelleborg, Schweden) | 1 Medaille (1 x Gold) | 2 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2007 | 14 Medaillen (8 x Gold, 4 x Silber, 2 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2006 Teamerfolge |
||
Austrian Open 2006 (Oberwart, Österreich) | 5 Medaillen (3 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 8 Teilnehmer |
German Open 2006 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 4 Medaillen (2 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 10 Teilnehmer |
Belgian Open 2006 (Herentals, Belgien) | 1 Medaille (1 x Gold) | 10 Teilnehmer |
Dutch Open 2006 (Eindhoven, Niederlande) | 3 Medaille (3 x Bronze) | 11 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2006 | 13 Medaillen (6 x Gold, 2 x Silber, 5 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2005 Teamerfolge |
||
German Open 2005 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 2 Medaillen (2 x Gold) | 4 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2005 | 2 Medaillen (2 x Gold) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2004 Teamerfolge |
||
French Open 2004 (Paris, Frankreich) | 1 Medaille (1 x Gold) | 1 Teilnehmer |
German Open 2004 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 2 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber) | 6 Teilnehmer |
Belgian Open 2004 (Herentals, Belgien) | 3 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) | 7 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2004 | 6 Medaillen (3 x Gold, 2 x Silber, 1 x Bronze) |
|
Europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2003 Teamerfolge |
||
German Open 2003 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 1 Medaille (1 x Bronze) | 3 Teilnehmer |
Summe europäische und internationale Ranglisten-Turniere 2003 | 1 Medaille (1 x Bronze) |
|
(AC) Stand: 21.11.2024 |