| | | | | |
Europameisterschaft |
26. EM 2024 Belgrad, Serbien | | | | | |
25. EM 2022 Manchester, Großbritannien | | | | | |
24. EM 2021 Sofia, Bulgarien | | | | | |
24. EM 2020 Zagreb, Kroatien | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Extra-EM 2019 Bari, Italien | | | | | |
23. EM 2018 Kasan, Russland | | | | | |
22. EM 2016 Montreux, Schweiz | | | | | |
21. EM 2014 Baku, Aserbaidschan | | | | | |
20. EM 2012 Manchester, Großbritannien | | | | | |
19. EM 2010 Sankt Petersburg, Russland | | | | | |
18. EM 2008 Rom, Italien | | | | | |
17. EM 2006 Bonn, Nordrhein-Westfalen | | | | | |
16. EM 2005 Riga, Lettland | | | | | |
15. EM 2004 Lillehammer, Norwegen | | | | | |
14. EM 2002 Samsun, Türkei | | | | | |
13. EM 2000 Patras, Griechenland | | | | | |
12. EM 1998 Eindhoven, Niederlande | | | | | |
11. EM 1996 Helsinki, Finnland | | | | | |
10. EM 1994 Zagreb, Kroatien | | | | | |
9. EM 1992 Valencia, Spanien | | | | | |
8. EM 1990 Aarhus, Dänemark | | | | | |
7. EM 1988 Ankara, Türkei | | | | | |
6. EM 1986 Seefeld in Tirol, Österreich | | | | | |
5. EM 1984 Stuttgart, Baden-Württemberg | | | | | |
4. EM 1982 Rom, Italien | | | | | |
3. EM 1980 Esbjerg, Dänemark | | | | | |
2. EM 1978 München, Bayern | | | | | |
1. EM 1976 Barcelona, Spanien | | | | | |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft |
14. Junioren-EM 2024 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | | | | | |
13. Junioren-EM 2023 Bukarest, Rumänien | | | | | |
12. Junioren-EM 2022 Tirana, Albanien | | | | | |
11. Junioren-EM 2021 Tallinn, Estland | | | | | |
11. Junioren-EM 2020 Tallinn, Estland | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
10. Junioren-EM 2019 Helsingborg, Schweden | | | | | |
9. Junioren-EM 2018 Warschau, Polen | | | | | |
8. Junioren-EM 2017 Sofia, Bulgarien | | | | | |
7. Junioren-EM 2016 Grosny, Russland | | | | | |
6. Junioren-EM 2015 Bukarest, Rumänien | | | | | |
5. Junioren-EM 2014 Innsbruck, Österreich | | | | | |
4. Junioren-EM 2013 Kischinau, Moldawien | | | | | |
3. Junioren-EM 2012 Athen, Griechenland | | | | | |
2. Junioren-EM 2010 Charkiw, Ukraine | | | | | |
1. Junioren-EM 2009 Vigo, Spanien | | | | | |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft |
24. Jugend-EM 2023 Tallinn, Estland | | | | | |
23. Jugend-EM 2021 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | | | | | |
22. Jugend-EM 2019 Oropesa del Mar, Spanien | | | | | |
21. Jugend-EM 2017 Larnaka, Zypern | | | | | |
20. Jugend-EM 2015 Daugavpils, Lettland | | | | | |
19. Jugend-EM 2013 Vila Nova de Gaia, Portugal | | | | | |
18. Jugend-EM 2011 Paphos, Zypern | | | | | |
17. Jugend-EM 2009 Trelleborg, Schweden | | | | | |
16. Jugend-EM 2007 Baku, Aserbaidschan | | | | | |
15. Jugend-EM 2005 Baku, Aserbaidschan | | | | | |
14. Jugend-EM 2003 Athen, Griechenland | | | | | |
13. Jugend-EM 2001 Pamplona, Spanien | | | | | |
12. Jugend-EM 1999 Paphos, Zypern | | | | | |
11. Jugend-EM 1997 Patras, Griechenland | | | | | |
10. Jugend-EM 1996 Zagreb, Kroatien | | | | | |
9. Jugend-EM 1994 Bukarest, Rumänien | | | | | |
8. Jugend-EM 1992 Paris, Frankreich | | | | | |
7. Jugend-EM 1990 Aarhus, Dänemark | | | | | |
6. Jugend-EM 1988 Ankara, Türkei | | | | | |
5. Jugend-EM 1986 Seefeld in Tirol, Österreich | | | | | |
4. Jugend-EM 1984 Stuttgart, Baden-Württemberg | | | | | |
3. Jugend-EM 1982 Rom, Italien | | | | | |
2. Jugend-EM 1980 Esbjerg, Dänemark | | | | | |
1. Jugend-EM 1978 München, Bayern | | | | | |
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft |
15. Kadetten-EM 2024 Tirana, Albanien | | | | | |
14. Kadetten-EM 2023 Belgrad, Serbien | | | | | |
13. Kadetten-EM 2022 Pembroke, Malta | | | | | |
12. Kadetten-EM 2021 Tallinn, Estland | | | | | |
11. Kadetten-EM 2020 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
ursprünglicher Austragungsort: (aufgrund „Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie zeitlich und örtlich verschoben)
Tallinn, Estland | | | | | |
10. Kadetten-EM 2019 Oropesa del Mar, Spanien | | | | | |
9. Kadetten-EM 2018 Oropesa del Mar, Spanien | | | | | |
8. Kadetten-EM 2017 Budapest, Ungarn | | | | | |
7. Kadetten-EM 2016 Bukarest, Rumänien | | | | | |
6. Kadetten-EM 2015 Straßburg, Frankreich | | | | | |
5. Kadetten-EM 2013 Bukarest, Rumänien | | | | | |
4. Kadetten-EM 2011 Tiflis, Georgien | | | | | |
3. Kadetten-EM 2009 Zagreb, Kroatien | | | | | |
2. Kadetten-EM 2007 Budapest, Ungarn | | | | | |
1. Kadetten-EM 2005 Palermo, Italien | | | | | |
Europameisterschaft Olympische Gewichtsklassen |
5. Europameisterschaft Olympische Gewichtsklassen 2023 Tallinn, Estland
| | | | | |
4. Europameisterschaft Olympische Gewichtsklassen 2020 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
(aufgrund „Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie zeitlich verschoben von Ende Oktober auf Mitte Dezember)
| | | | | |
3. Europameisterschaft Olympische Gewichtsklassen 2019 Dublin, Irland | | | | | |
2. Europameisterschaft Olympische Gewichtsklassen 2017 Sofia, Bulgarien | | | | | |
1. Europameisterschaft Olympische Gewichtsklassen 2015 Naltschik, Russland | | | | | |
Studenten-Europameisterschaft |
7. Studenten-EM 2023 Zagreb, Kroatien | | | | | |
7. Studenten-EM 2021 Zagreb, Kroatien | ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
6. Studenten-EM 2019 Zagreb, Kroatien | | | | | |
5. Studenten-EM 2017 Coimbra, Portugal | | | | | |
4. Studenten-EM 2015 Opatija, Kroatien | | | | | |
3. Studenten-EM 2013 Moskau, Russland | | | | | |
2. Studenten-EM 2011 Braga, Portugal | | | | | |
1. Studenten-EM 2009 Braga, Portugal | | | | | |
Behinderten-Europameisterschaft |
11. Behinderten-EM 2024 Belgrad, Serbien | | | | | |
10. Behinderten-EM 2022 Manchester, Großbritannien | | | | | |
9. Behinderten-EM 2021 Istanbul, Türkei | | | | | |
9. Behinderten-EM 2020 Poreč, Kroatien | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
8. Behinderten-EM 2019 Bari, Italien | | | | | |
7. Behinderten-EM 2018 Plowdiw, Bulgarien | | | | | |
6. Behinderten-EM 2017 Sofia, Bulgarien | | | | | |
5. Behinderten-EM 2016 Warschau, Polen | | | | | |
4. Behinderten-EM 2015 Kischinau, Moldawien | | | | | |
3. Behinderten-EM 2014 Antalya, Türkei | | | | | |
2. Behinderten-EM 2013 Bukarest, Rumänien | | | | | |
1. Behinderten-EM 2011 Moskau, Russland | | | | | |
(AC) Stand: 24.11.2024 | | | | | |