- nicht mehr aktiv - Vorname(n): Kevin Familienname(n): Rasch Geburtsdatum: 04.04.1998 Staatsangehörigkeit(en): deutsch Alterskategorie: Senioren Taekwondo seit: August 2007 |
Erfolge: |
|
Multisport-Events, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften |
|
Teilnahme an der Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2013 | |
Zusammenfassung |
|
9 Medaillen bei europäischen und internationalen Ranglisten-Turnieren (5 x Silber, 4 x Bronze) | |
2014 |
|
German Open 2014 (Hamburg) | 3. Platz |
Dutch Open 2014 (Eindhoven, Niederlande) | 2. Platz |
33. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2013 |
|
Bayerische Meisterschaft 2013 (Ansbach, Bayern) | 1. Platz |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2013 (Vila Nova de Gaia, Portugal) | - |
Bavaria Open 2013 (Nürnberg, Bayern) | 3. Platz |
III. Uluslararası Rûmî Çocuk Spor Oyunları (Konya, Türkei) | 3. Platz |
U.S. Open 2013 (Las Vegas, Nevada, U.S.A.) | 2. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2013 (Wilsdruff, Sachsen) | 3. Platz |
2012 |
|
Bayerische Meisterschaft 2012 (Ansbach, Bayern) | 1. Platz |
Croatia Open 2012 (Zagreb, Kroatien) | 2. Platz |
Bavaria Open 2012 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 2. Platz |
II. Uluslararası Rumi Çocuk Spor Oyunları (Konya, Türkei) | 1. Platz |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2012 (Ingolstadt, Bayern) | 2. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2012 (Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz |
2011 |
|
26. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2011 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 1. Platz |
3. Bayernpokal 2011 (Nordbayerische Meisterschaft) (Günzburg, Bayern) | 2. Platz |
International Masters NRW 2011 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
2. Bayernpokal 2011 (Mittel‑, Ober- und Unterfranken-Meisterschaft) (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Bavaria Open 2011 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Austrian Open 2011 (Innsbruck, Österreich) | 2. Platz |
10. Internationaler Keltencup (Meiningen, Thüringen) | 3. Platz |
Belgian Open 2011 (Herentals, Belgien) | 3. Platz |
Spanish Open 2011 (Alicante, Spanien) | 3. Platz |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2011 (Ingolstadt, Bayern) | 3. Platz |
Trelleborg Open 2011 (Trelleborg, Schweden) | 2. Platz |
30. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
2010 |
|
25. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2010 (Rottenburg a.d.Laaber) | 1. Platz |
3. Bayernpokal 2010 (Oberbayerische und Oberpfälzische Meisterschaft) (Huglfing, Bayern) | 1. Platz |
International Masters NRW 2010 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
4. Stuttgart Open (Stuttgart, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2. Bayernpokal 2010 (Südbayerische Meisterschaft) (Pfuhl/Neu-Ulm, Bayern) | 1. Platz |
Austrian Open 2010 (Innsbruck, Österreich) | 3. Platz |
8. Internationale Berlin Open (Berlin) | 3. Platz |
1. Bayernpokal 2010 (Mittel‑, Ober- und Unterfränkische Meisterschaft) (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
18. Offene Thüringer Landesmeisterschaften (Hildburghausen, Thüringen) | 2. Platz |
2009 |
|
Bayerische Meisterschaft 2009 (Bad Tölz, Bayern) | 1. Platz |
3. Bayernpokal 2009 (Oberbayerische und Oberpfälzische Meisterschaft) (Huglfing, Bayern) | 1. Platz |
11. Internationaler Bodenseecup (Friedrichshafen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
8. Internationaler Keltencup (Meiningen, Thüringen) | 3. Platz |
1. Bayernpokal 2009 (Mittel‑, Ober- und Unterfränkische Meisterschaft) (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Taekwondo–ASKÖ Bundes CUP 2009 (St. Johann in Tirol, Österreich) | 1. Platz |
14. International Children’s Championship – adidas-Jewoo-President-Cup (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
28. Cretì Cup – Internationaler Tübinger Pokal (Tübingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2008 |
|
23. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2008 (Landshut, Bayern) | 1. Platz |
3. Bayernpokal 2008 (Südbayerische Meisterschaft) (Pfuhl/Neu-Ulm, Bayern) | 1. Platz |
12. Internationaler Korntal-Münchinger Cup (Korntal-Münchingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
Westfalen Cup Open 2008 (Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
10. Internationaler Bodenseecup (Friedrichshafen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2. Bayernpokal 2008 (Oberpfälzische Meisterschaft) (Regenstauf, Bayern) | 1. Platz |
7. Internationaler Keltencup (Meiningen, Thüringen) | 2. Platz |
1. Challenge Cup 2008 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 1. Platz |
1. Bayernpokal 2008 (Südbayerische Meisterschaft) (Mainburg, Bayern) | 2. Platz |
Offener Hessencup Kampf 2008 (Bad Soden-Salmünster, Hessen) | 1. Platz |
5. Internationales Tuttlinger Taekwondo Turnier (Tuttlingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
13. International Children’s Championship – adidas-Jewoo-President-Cup (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
27. Cretì Cup – Internationaler Tübinger Pokal (Tübingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2007 |
|
22. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
6. Internationaler Keltencup (Meiningen, Thüringen) | 3. Platz |
11. Internationaler Korntal-Münchinger Cup (Korntal-Münchingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
(AC) Stand: 04.05.2014 |