| | | | | | |
Albanian Open |
Albanian Open 2024 Tirana, Albanien | | | | | | |
Albanian Open 2023 Tirana, Albanien | | | | | | |
Albanian Open 2022 Tirana, Albanien | | | | | | |
Albanian Open 2021 Tirana, Albanien | | | | | | |
Albanian Open 2020 Tirana, Albanien | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Albanian Open 2019 Tirana, Albanien | | | | | | |
Austrian Open |
Austrian Open 2024 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2023 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2022 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2021 Maria Enzersdorf, Österreich
ursprünglicher Austragungsort: (aufgrund „Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie zeitlich und örtlich verschoben)
Innsbruck, Österreich | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
| |
Austrian Open 2020 Innsbruck, Österreich | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Austrian Open 2019 Innsbruck, Österreich
| | | | | | |
Austrian Open 2018 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2017 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2016 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2015 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2014 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2013 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2012 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2011 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2010 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2009 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2008 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2007 Innsbruck, Österreich | | | | | | |
Austrian Open 2006 Oberwart, Österreich | | | | | | |
Azerbaijan Open |
Azerbaijan Open 2011 Baku, Aserbaidschan | | | | | | |
Azerbaijan Open 2010 Baku, Aserbaidschan | | | | | | |
Azerbaijan Open 2008 Baku, Aserbaidschan | | | | | | |
Azerbaijan Open 2007 Baku, Aserbaidschan | | | | | | |
Azerbaijan Open 2006 Baku, Aserbaidschan | | | | | | |
Balkan Cup |
2. Balkan Cup 2024 Oradea, Rumänien | | | | | | |
1. Balkan Cup 2023 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | | | | | | |
Belgian Open |
43. Belgian Open 2024 Lommel, Belgien | | | | | | |
42. Belgian Open 2023 Lommel, Belgien | | | | | | |
41. Belgian Open 2022 Lommel, Belgien | | | | | | |
41. Belgian Open 2021 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
41. Belgian Open 2020 Lommel, Belgien | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
40. Belgian Open 2019 Lommel, Belgien | | | | | | |
39. Belgian Open 2018 Lommel, Belgien | | | | | | |
38. Belgian Open 2017 Lommel, Belgien | | | | | | |
37. Belgian Open 2016 Lommel, Belgien | | | | | | |
36. Belgian Open 2015 | - ausgefallen - |
35. Belgian Open 2014 Lommel, Belgien | | | | | | |
34. Belgian Open 2013 Gent, Belgien | | | | | | |
33. Belgian Open 2012 Gent, Belgien | | | | | | |
32. Belgian Open 2011 Gent, Belgien | | | | | | |
31. Belgian Open 2010 Herentals, Belgien | | | | | | |
30. Belgian Open 2009 Herentals, Belgien | | | | | | |
29. Belgian Open 2008 Herentals, Belgien | | | | | | |
28. Belgian Open 2007 Herentals, Belgien | | | | | | |
27. Belgian Open 2006 Herentals, Belgien | | | | | | |
26. Belgian Open 2005 Herentals, Belgien | | | | | | |
25. Belgian Open 2004 Herentals, Belgien | | | | | | |
Bosnia and Herzegovina Open / Bosnia Open |
6. Bosnia and Herzegovina Open 2024 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | | | | | | |
5. Bosnia and Herzegovina Open 2023 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | | | | | | |
4. Bosnia and Herzegovina Open 2022 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | | | | | | |
3. Bosnia and Herzegovina Open 2021 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | | | | | | |
3. Bosnia and Herzegovina Open 2020 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
2. Bosnia and Herzegovina Open 2019 Zenica, Bosnien und Herzegowina | | | | | | |
1. Bosnia Open 2015 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | | | | | | |
British Open |
British Open 2023 Manchester, Großbritannien | | | | | | |
Bulgaria Open / Sofia Open |
11. Bulgaria Open 2024 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
10. Bulgaria Open 2023 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
9. Sofia Open 2022 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
8. Sofia Open 2021 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
7. Sofia Open 2020 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
6. Sofia Open 2019 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
5. Sofia Open 2018 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
4. Sofia Open 2017 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
3. Sofia Open 2016 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
2. Sofia Open 2015 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
1. Sofia Open 2014 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
Croatia Open |
28. Croatia Open 2024 | | | | | | |
27. Croatia Open 2023 | | | | | | |
26. Croatia Open 2022 | | | | | | |
26. Croatia Open 2021 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
26. Croatia Open 2020 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
25. Croatia Open 2019 Zagreb, Kroatien | | | | | | |
24. Croatia Open 2018 Zagreb, Kroatien | | | | | | |
23. Croatia Open 2017 Zagreb, Kroatien | | | | | | |
22. Croatia Open 2016 Zagreb, Kroatien | | | | | | |
21. Croatia Open 2015 Varaždin, Kroatien | | | | | | |
20. Croatia Open 2014 Zagreb, Kroatien | | | | | | |
19. Croatia Open 2013 Zagreb, Kroatien | | | | | | |
18. Croatia Open 2012 Zagreb, Kroatien | | | | | | |
17. Croatia Open 2011 Zagreb, Kroatien | | | | | | |
16. Croatia Open 2010 Zagreb, Kroatien | | | | | | |
15. Croatia Open 2009 Zagreb, Kroatien | | | | | | |
14. Croatia Open 2008 Zagreb, Kroatien | | | | | | |
13. Croatia Open 2007 Zagreb, Kroatien | | | | | | |
Cyprus Open |
Cyprus Open 2022 Larnaka, Zypern | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Cyprus Open 2021 Larnaka, Zypern | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Cyprus Open 2020 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Cyprus Open 2019 Larnaka, Zypern | | | | | | |
Dutch Open |
51. Dutch Open 2024 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
50. Dutch Open 2023 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
49. Dutch Open 2022 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
48. Dutch Open 2021 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
47. Dutch Open 2020 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
46. Dutch Open 2019 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
45. Dutch Open 2018 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
44. Dutch Open 2017 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
43. Dutch Open 2016 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
42. Dutch Open 2015 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
41. Dutch Open 2014 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
40. Dutch Open 2013 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
39. Dutch Open 2012 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
38. Dutch Open 2011 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
37. Dutch Open 2010 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
36. Dutch Open 2009 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
35. Dutch Open 2008 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
34. Dutch Open 2007 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
33. Dutch Open 2006 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
32. Dutch Open 2005 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
31. Dutch Open 2004 Eindhoven, Niederlande | | | | | | |
European Clubs Championships |
11. European Clubs Championships 2024 Tirana, Albanien | | | | | | |
10. European Clubs Championships 2023 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
9. European Clubs Championships 2022 Tallinn, Estland | | | | | | |
9. European Clubs Championships 2021 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
8. European Clubs Championships 2020 Zagreb, Kroatien – ohne G‑Status – (aufgrund „Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) ursprünglicher Austragungsort: (aufgrund „Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie zeitlich und örtlich verschoben) Poreč, Kroatien | | | | | | |
| | | | | |
7. European Clubs Championships 2019 Thessaloniki, Griechenland | | | | | | |
6.2. European Clubs Championships 2018 Oropesa del Mar, Spanien | | | | | | |
6.1. European Clubs Championships 2018 Istanbul, Türkei | | | | | | |
5. European Clubs Championships 2017 Belek, Türkei
| | | | | | |
4. European Clubs Championships 2016 Belek, Türkei
| | | | | | |
3. European Clubs Championships 2015 Belek, Türkei | | | | | | |
2. European Clubs Championships 2014 Belek, Türkei | | | | | | |
1. European Clubs Championships 2013 Paleo Faliro, Griechenland | | | | | | |
European Para Taekwondo Open Championships |
1. European Para Taekwondo Open Championships 2023 Montargis, Frankreich | | | | | | |
European Small States Championships |
2. European Small States Championships 2024 Tallinn, Estland | | | | | | |
1. European Small States Championships 2022 Serravalle, San Marino | | | | | | |
1. European Small States Championships 2020 Serravalle, San Marino | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
French Open (Coupe Internationale de France) / Paris Open (Tournoi International de Paris) |
17. French Open 2022 Vitry-sur-Seine, Frankreich | | | | | | |
16. French Open 2021 Paris, Frankreich | | | | | | |
16. French Open 2020 Lyon, Frankreich | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
15. French Open 2019 Villebon-sur-Yvette, Frankreich | | | | | | |
14. French Open 2018 Paris, Frankreich | | | | | | |
13. Paris Open 2017 Paris, Frankreich | | | | | | |
12. Paris Open 2016 Paris, Frankreich | | | | | | |
11. Paris Open 2015 Paris, Frankreich | | | - ausgefallen (Terroranschläge in Paris) - |
10. Paris Open 2014 Paris, Frankreich | | | | | | |
9. Paris Open 2013 Paris, Frankreich | | | | | | |
8. Paris Open 2012 Paris, Frankreich | | | | | | |
7. Paris Open 2011 Paris, Frankreich | | | | | | |
6. Paris Open 2010 Paris, Frankreich | | | | | | |
5. Paris Open 2009 Paris, Frankreich | | | | | | |
4. Paris Open 2008 Paris, Frankreich | | | | | | |
3. Paris Open 2007 Paris, Frankreich | | | | | | |
2. Paris Open 2006 Paris, Frankreich | | | | | | |
1. Paris Open 2005 Paris, Frankreich | | | | | | |
French Open 2004 Paris, Frankreich | | | | | | |
French Open 2003 Paris, Frankreich | | | | | | |
German Open |
German Open 2022 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
German Open 2021 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
German Open 2020 Hamburg | | | | | | |
German Open 2019 Hamburg | | | | | | |
German Open 2018 Hamburg | | | | | | |
German Open 2017 Hamburg | | | | | | |
German Open 2016 Hamburg | | | | | | |
German Open 2015 | - ausgefallen - |
German Open 2014 Hamburg | | | | | | |
German Open 2013 Hamburg | | | | | | |
German Open 2012 Hamburg | | | | | | |
German Open 2011 Hamburg | | | | | | |
German Open 2010 Hamburg | | | | | | |
German Open 2009 Hamburg | | | | | | |
German Open 2008 Hamburg | | | | | | |
German Open 2007 Bonn, Nordrhein-Westfalen | | | | | | |
German Open 2006 Bonn, Nordrhein-Westfalen | | | | | | |
German Open 2005 Bonn, Nordrhein-Westfalen | | | | | | |
German Open 2004 Bonn, Nordrhein-Westfalen | | | | | | |
German Open 2003 Bonn, Nordrhein-Westfalen | | | | | | |
Greece Open / Thessaloniki Open |
Greece Open 2022 Chalkida, Griechenland | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Greece Open 2021 Chalkida, Griechenland | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Greece Open 2020 Chalkida, Griechenland | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Greece Open 2019 Chalkida, Griechenland | | | | | | |
Greece Open 2018 Ano Liosia, Griechenland | | | | | | |
Greece Open 2017 Ano Liosia, Griechenland | | | | | | |
6. Thessaloniki Open / Greece Open 2016 Thessaloniki, Griechenland | | | | | | |
5. Thessaloniki Open / Greece Open 2015 Thessaloniki, Griechenland | | | | | | |
Greece Open 2014 Kos, Griechenland | | | | | | |
4. Thessaloniki Open 2013 Thessaloniki, Griechenland | | | | | | |
3. Thessaloniki Open 2012 Thessaloniki, Griechenland | | | | | | |
2. Thessaloniki Open 2011 Thessaloniki, Griechenland | | | | | | |
1. Thessaloniki Open 2010 Xanthi, Griechenland | | | | | | |
Helsingborg Open |
Helsingborg Open 2020 Helsingborg, Schweden | | | | | | |
Israel Open / Jerusalem Open |
19. Israel Open 2023 | | | - ausgefallen („Israel-Hamas-Krieg” / Krieg in Israel und Gaza 2023) - |
18. Israel Open 2022 | | | | | | |
18. Israel Open 2021 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
18. Israel Open 2020 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
17. Israel Open 2019 Ramla, Israel | | | | | | |
16. Israel Open 2018 Ramla, Israel | | | | | | |
15. Israel Open 2017 Ramla, Israel | | | | | | |
14. Israel Open 2016 Ramla, Israel | | | | | | |
13. Israel Open 2015 Ramla, Israel | | | | | | |
12. Israel Open 2014 Ramla, Israel | | | | | | |
11. Israel Open 2013 Aschdod, Israel | | | | | | |
10. Israel Open 2012 Aschdod, Israel | | | | | | |
9. Israel Open 2011 Rischon LeZion, Israel | | | | | | |
8. Jerusalem Open 2010 Jerusalem, Israel | | | | | | |
7. Jerusalem Open 2009 Jerusalem, Israel | | | | | | |
4. Jerusalem Open 2006 Jerusalem, Israel | | | | | | |
Luxembourg Open / International Luxembourg Open |
7. Luxembourg Open 2024 Luxemburg, Luxemburg | | | | | | |
6. Luxembourg Open 2023 Luxemburg, Luxemburg | | | | | | |
5. Luxembourg Open 2022 Luxemburg, Luxemburg | | | | | | |
5. Luxembourg Open 2021
(aufgrund „Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie zeitlich verschoben)
| - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
5. Luxembourg Open 2020 Luxemburg, Luxemburg | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
4. Luxembourg Open 2019 Luxemburg, Luxemburg | | | | | | |
3. Luxembourg Open 2018 Luxemburg, Luxemburg | | | | | | |
2. Luxembourg Open 2017 Luxemburg, Luxemburg | | | | | | |
1. Luxembourg Open 2016 Luxemburg, Luxemburg | | | | | | |
6. International Luxembourg Open 2014 Düdelingen (Dudelange), Luxemburg | | | | | | |
5. International Luxembourg Open 2013 Düdelingen (Dudelange), Luxemburg | | | | | | |
4. International Luxembourg Open 2012 Düdelingen (Dudelange), Luxemburg | | | | | | |
3. International Luxembourg Open 2011 Düdelingen (Dudelange), Luxemburg | | | | | | |
2. International Luxembourg Open 2010 Düdelingen (Dudelange), Luxemburg | | | | | | |
1. International Luxembourg Open 2009 Düdelingen (Dudelange), Luxemburg | | | | | | |
Moldova Open |
3. Moldova Open 2017 Ciorescu, Moldawien | | | | | | |
Moldova Open 2016 | - ausgefallen - |
2. Moldova Open 2015 Kischinau (Chișinău), Moldawien | | | | | | |
1. Moldova Open 2014 Kischinau (Chișinău), Moldawien | | | | | | |
Montenegro Podgorica Open |
4. Montenegro Podgorica Open 2024 Podgorica, Montenegro | | | | | | |
3. Montenegro Podgorica Open 2023 Podgorica, Montenegro | | | | | | |
2. Montenegro Podgorica Open 2022 Podgorica, Montenegro | | | | | | |
1. Montenegro Podgorica Open 2021 Podgorica, Montenegro | | | | | | |
1. Montenegro Podgorica Open 2020 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Open Multi European Games |
6. Open Multi European Games 2024 Ankara, Türkei | | | | | | |
5. Open Multi European Games 2023 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | | | | | | |
4. Open Multi European Games 2022 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
3. Open Multi European Games 2021 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
3. Open Multi European Games 2020 Samokow, Bulgarien | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
2. Open Multi European Games 2019 Sofia, Bulgarien | | | | | | |
1. Open Multi European Games 2018 Plowdiw, Bulgarien | | | | | | |
Polish Open (Warsaw Cup) |
30. Polish Open 2024 Warschau, Polen | | | | | | |
29. Polish Open 2023 Warschau, Polen | | | | | | |
28. Polish Open 2022 Warschau, Polen | | | | | | |
27. Polish Open 2021 Warschau, Polen | | | | | | |
27. Polish Open 2020 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
26. Polish Open 2019 Warschau, Polen | | | | | | |
25. Polish Open 2018 Warschau, Polen | | | | | | |
24. Polish Open 2017 Warschau, Polen | | | | | | |
23. Polish Open 2016 Warschau, Polen | | | | | | |
22. Polish Open 2015 Warschau, Polen | | | | | | |
President’s Cup Europe |
9. President’s Cup Europe 2024 Tallinn, Estland | | | | | | |
8. President’s Cup Europe 2023 Istanbul, Türkei | | | | | | |
7. President’s Cup Europe 2022 Durrës, Albanien | | | | | | |
6. President’s Cup Europe 2021 Istanbul, Türkei | | | | | | |
5. President’s Cup Europe 2020 Helsingborg, Schweden | | | | | | |
4. President’s Cup Europe 2019 Belek, Türkei | | | | | | |
3. President’s Cup Europe 2018 Ano Liosia, Griechenland | | | | | | |
2. President’s Cup Europe 2017 Ano Liosia, Griechenland
| | | | | | |
1. President’s Cup Europe 2016 Bonn, Nordrhein-Westfalen | | | | | | |
Riga Open / Latvian Open |
7. Riga Open 2024 Riga, Lettland | | | | | | |
6. Riga Open 2023 Riga, Lettland | | | | | | |
5. Riga Open 2022 Riga, Lettland | | | | | | |
5. Riga Open 2021 Riga, Lettland | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
5. Riga Open 2020 Riga, Lettland | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
4. Riga Open 2019 Riga, Lettland | | | | | | |
3. Riga Open 2018 Riga, Lettland | | | | | | |
2. Latvian Open 2017 Riga, Lettland | | | | | | |
1. Riga Open 2016 Riga, Lettland | | | | | | |
Romania („Dracula”) Open |
Romania Open 2024 Bukarest, Rumänien | | | | | | |
Romania Open 2023 Bukarest, Rumänien | | | | | | |
Romania Open 2022 Bukarest, Rumänien | | | | | | |
Romania Open 2021 Bukarest, Rumänien | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Romania Open 2020 Bukarest, Rumänien | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Romania Open 2019 Jassy (Iași), Rumänien | | | | | | |
Romania Open 2018 Bukarest, Rumänien | | | | | | |
Russian Open |
11. Russian Open 2022 Moskau, Russland | - ausgefallen (Russisch-Ukrainischer Krieg) - |
10. Russian Open 2021 Odinzowo, Russland | | | | | | |
10. Russian Open 2020 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
9. Russian Open 2019 Moskau, Russland | | | | | | |
8. Russian Open 2018 Moskau, Russland | | | | | | |
7. Russian Open 2017 Moskau, Russland | | | | | | |
6. Russian Open 2016 Moskau, Russland | | | | | | |
5. Russian Open 2015 Moskau, Russland | | | | | | |
4. Russian Open 2014 Moskau, Russland | | | | | | |
3. Russia Open 2013 Tscheljabinsk, Russland | | | | | | |
2. Russia Open 2012 Moskau, Russland | | | | | | |
1. Russia Open 2011 Tscheljabinsk, Russland | | | | | | |
Serbia Open / Galeb Belgrade Trophy |
21. Serbia Open 2024 Belgrad, Serbien | | | | | | |
20. Serbia Open 2023 Belgrad, Serbien | | | | | | |
19. Serbia Open 2022 Belgrad, Serbien | | | | | | |
19. Serbia Open 2021 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
19. Serbia Open 2020 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
18. Serbia Open 2019 Belgrad, Serbien | | | | | | |
17. Serbia Open 2018 Belgrad, Serbien | | | | | | |
16. Serbia Open 2017 Belgrad, Serbien | | | | | | |
15. Serbia Open 2016 Belgrad, Serbien | | | | | | |
14. Serbia Open 2015 Belgrad, Serbien | | | | | | |
13. Serbia Open 2014 Belgrad, Serbien | | | | | | |
12. Serbia Open 2013 Belgrad, Serbien | | | | | | |
11. Serbia Open 2012 Belgrad, Serbien | | | | | | |
10. Serbia Open 2011 Belgrad, Serbien | | | | | | |
9. Serbia Open 2010 Belgrad, Serbien | | | | | | |
8. Serbia Open 2009 Belgrad, Serbien | | | | | | |
7. Serbia Open 2008 Belgrad, Serbien | | | | | | |
6. Serbia Open 2007 Belgrad, Serbien | | | | | | |
5. Serbia Open 2006 Belgrad, Serbien | | | | | | |
Skopje Open |
Skopje Open 2024 Skopje, Nordmazedonien | | | | | | |
Skopje Open 2023 Skopje, Nordmazedonien | | | | | | |
Slovenia Open |
15. Slovenia Open 2024 Ljubljana, Slowenien | | | | | | |
14. Slovenia Open 2023 Ljubljana, Slowenien | | | | | | |
13. Slovenia Open 2022 Ljubljana, Slowenien | | | | | | |
13. Slovenia Open 2021 Ljubljana, Slowenien | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
12. Slovenia Open 2020 Ljubljana, Slowenien | | | | | | |
11. Slovenia Open 2019 Ljubljana, Slowenien | | | | | | |
10. Slovenia Open 2018 Maribor, Slowenien | | | | | | |
9. Slovenia Open 2017 Maribor, Slowenien | | | | | | |
8. Slovenia Open 2016 Maribor, Slowenien | | | | | | |
Slovenia Open 2015 | - ausgefallen - |
7. Slovenia Open 2014 Maribor, Slowenien | | | | | | |
6. Slovenia Open 2013 Maribor, Slowenien | | | | | | |
Solidarity’s Center Open |
3. Solidarity’s Center Open 2024 Montargis, Frankreich | | | | | | |
2. Solidarity’s Center Open 2023 Montargis, Frankreich | | | | | | |
1. Solidarity’s Center Open 2022 Montargis, Frankreich | | | | | | |
Spanish Open |
21. Spanish Open 2024 La Nucía, Spanien | | | | | | |
20. Spanish Open 2023 La Nucía, Spanien | | | | | | |
19. Spanish Open 2022 La Nucía, Spanien | | | | | | |
18. Spanish Open 2021 Benidorm, Spanien – nur für Senioren –
(aufgrund „Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) | | | | | | |
18. Spanish Open 2020 Benidorm, Spanien | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
17. Spanish Open 2019 Villarreal, Spanien | | | | | | |
16. Spanish Open 2018 Alicante, Spanien | | | | | | |
15. Spanish Open 2017 Alicante, Spanien | | | | | | |
14. Spanish Open 2016 Benicàssim, Spanien | | | | | | |
13. Spanish Open 2015 Pontevedra, Spanien | | | | | | |
12. Spanish Open 2014 Castellón de la Plana, Spanien | | | | | | |
11. Spanish Open 2013 La Nucía, Spanien | | | | | | |
10. Spanish Open 2012 Alicante, Spanien | | | | | | |
9. Spanish Open 2011 Alicante, Spanien | | | | | | |
8. Spanish Open 2010 Alicante, Spanien | | | | | | |
7. Spanish Open 2009 Alicante, Spanien | | | | | | |
6. Spanish Open 2008 Alicante, Spanien | | | | | | |
Swedish Open |
2. Swedish Open 2023 Uppsala, Schweden | | | | | | |
1. Swedish Open 2022 Stockholm, Schweden | | | | | | |
Swiss Open / Lausanne Open |
4. Swiss Open 2015 Montreux, Schweiz | | | | | | |
3. Swiss Open 2014 Lausanne, Schweiz | | | | | | |
2. Swiss Open 2013 Lausanne, Schweiz | | | | | | |
1. Swiss Open 2012 Lausanne, Schweiz | | | | | | |
Lausanne Open 2011 Lausanne, Schweiz | | | | | | |
Lausanne Open 2010 Lausanne, Schweiz | | | | | | |
Tallinn Open |
4. Tallinn Open 2024 Tallinn, Estland | | | | | | |
3. Tallinn Open 2023 Tallinn, Estland | | | | | | |
2. Tallinn Open 2022 Tallinn, Estland | | | | | | |
1. Tallinn Open 2021 Tallinn, Estland | | | | | | |
1. Tallinn Open 2020 | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Trelleborg Open (Swedish Open) |
41. Trelleborg Open 2014 Trelleborg, Schweden | | | | | | |
40. Trelleborg Open 2013 Trelleborg, Schweden | | | | | | |
39. Trelleborg Open 2012 Trelleborg, Schweden | | | | | | |
38. Trelleborg Open 2011 Trelleborg, Schweden | | | | | | |
37. Trelleborg Open 2010 Trelleborg, Schweden | | | | | | |
36. Trelleborg Open 2009 Trelleborg, Schweden | | | | | | |
35. Trelleborg Open 2008 Trelleborg, Schweden | | | | | | |
34. Trelleborg Open 2007 Trelleborg, Schweden | | | | | | |
33. Trelleborg Open 2006 Trelleborg, Schweden | | | | | | |
32. Trelleborg Open 2005 Trelleborg, Schweden | | | | | | |
Turkish Open |
11. Turkish Open 2024 Antalya, Türkei | | | | | | |
10. Turkish Open 2023 Ankara, Türkei
ursprünglicher Austragungsort: (aufgrund Erdbeben bei Gaziantep am 06.02.2023 zeitlich und örtlich verschoben)
Istanbul, Türkei | | | | | | |
| | - ausgefallen (Erdbeben bei Gaziantep am 06.02.2023) - |
9. Turkish Open 2022 Antalya, Türkei | | | | | | |
8. Turkish Open 2021 Istanbul, Türkei | | | | | | |
7. Turkish Open 2020 Istanbul, Türkei | | | | | | |
6. Turkish Open 2019 Belek, Türkei | | | | | | |
5. Turkish Open 2018 Istanbul, Türkei | | | | | | |
4. Turkish Open 2017 Antalya, Türkei | | | | | | |
3. Turkish Open 2016 Belek, Türkei | | | | | | |
2. Turkish Open 2015 Belek, Türkei | | | | | | |
1. Turkish Open 2014 Belek, Türkei | | | | | | |
Ukraine Open | | | | | | |
Ukraine Open 2022 Charkiw, Ukraine | | | - ausgefallen (Russisch-Ukrainischer Krieg) - |
Ukraine Open 2021 Charkiw, Ukraine
(aufgrund „Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie zeitlich verschoben)
| | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
| | | | | |
Ukraine Open 2020 Charkiw, Ukraine | | | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
Ukraine Open 2019 Charkiw, Ukraine | | | | | | |
Ukraine Open 2018 Charkiw, Ukraine | | | | | | |
Ukraine Open 2017 Charkiw, Ukraine | | | | | | |
Ukraine Open 2016 Lemberg (Lwiw), Ukraine | | | | | | |
Ukraine Open 2015 Charkiw, Ukraine | | | | | | |
Ukraine Open 2014 Charkiw, Ukraine | | | | | | |
Ukraine Open 2013 Charkiw, Ukraine | | | | | | |
Ukraine Open 2012 Charkiw, Ukraine | | | | | | |
Ukraine Open 2011 Kiew, Ukraine | | | | | | |
(AC) Stand: 01.12.2024 | | | | | | |