- nicht mehr aktiv - Vorname(n): Ekaterina Familienname(n): Derev Geburtsdatum: 30.12.1998 Staatsangehörigkeit(en): deutsch Alterskategorie: Senioren Taekwondo seit: Oktober 2006 |
Erfolge: |
|
Multisport-Events, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften |
|
Teilnahme am Welt-Qualifikationsturnier für die Olympischen Jugend-(U19)-Spiele 2014 | |
Teilnahme an der Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2014 | |
Teilnahme an der Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2015 Teilnahme an der Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2013 |
|
10 Medaillen bei europäischen und internationalen Ranglisten-Turnieren (3 x Gold, 4 x Silber, 3 x Bronze) | |
7‑fache deutsche Meisterin | |
2018 | |
Deutsche Meisterschaft 2018 (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
2017 |
|
Luxembourg Open 2017 (Luxemburg, Luxemburg) | 2. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2017 (Ochsenhausen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2016 |
|
Bayerische Meisterschaft 2016 (Weilheim i.OB, Bayern) | 1. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2016 (Schwabach, Bayern) | 2. Platz |
Bavaria Open 2016 (Nürnberg, Bayern) | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2016 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
2015 |
|
Bayerische Meisterschaft 2015 (Weilheim i.OB, Bayern) | 1. Platz |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2015 (Daugavpils, Lettland) | - |
Serbia Open – Galeb Belgrade Trophy 2015 (Belgrad, Serbien) | 3. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2015 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Spanish Open 2015 (Pontevedra, Spanien) | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2015 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2015 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
2014 |
|
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2014 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
Croatia Open 2014 (Zagreb, Kroatien) | 2. Platz |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2014 (Taipeh, Taiwan) | - |
Welt-Qualifikationsturnier für die Olympischen Jugend-Spiele 2014 (Taipeh, Taiwan) | - |
Slovenia Open 2014 (Maribor, Slowenien) | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2014 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
Trelleborg Open 2014 (Trelleborg, Schweden) | 3. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2014 (Pforzheim, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
33. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
2013 |
|
Croatia Open 2013 (Zagreb, Kroatien) | 1. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2013 (Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2013 (Vila Nova de Gaia, Portugal) | - |
Bavaria Open 2013 (Nürnberg, Bayern) | 1. Platz |
Belgian Open 2013 (Gent, Belgien) | 2. Platz |
German Open 2013 (Hamburg) | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2013 (Ingolstadt, Bayern) | 3. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2013 (Wilsdruff, Sachsen) | 3. Platz |
2012 |
|
Bayerische Meisterschaft 2012 (Ansbach, Bayern) | 1. Platz |
6. Stuttgart Open (Stuttgart, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Bavaria Open 2012 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 2. Platz |
Roma Open 2012 (Rom, Italien) | 1. Platz |
II. Uluslararası Rumi Çocuk Spor Oyunları (Konya, Türkei) | 2. Platz |
Belgian Open 2012 (Gent, Belgien) | 3. Platz |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2012 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2012 (Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz |
31. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2011 |
|
International Masters NRW (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz |
2. Bayernpokal 2011 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Bavaria Open 2011 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
2. Roma Cup (Rom, Italien) | 1. Platz |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2011 (Ingolstadt, Bayern) | 3. Platz |
16. International Children’s Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
30. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2010 |
|
25. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2010 (Rottenburg a.d.Laaber, Bayern) | 1. Platz |
2. Bayernpokal 2010 (Pfuhl/Neu-Ulm, Bayern) | 1. Platz |
Austrian Open 2010 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2010 (Ingolstadt, Bayern) | 2. Platz |
2009 |
|
24. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2009 (Bad Tölz, Bayern) | 1. Platz |
10. adidas Cup (Herzogenaurach, Bayern) | 1. Platz |
1. Bayernpokal 2009 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
14. International Children’s Championship – adidas-Jewoo-President-Cup (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
28. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2008 |
|
23. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2008 (Landshut, Bayern) | 2. Platz |
3. Bayernpokal 2008 (Südbayerische Meisterschaft) (Pfuhl/Neu-Ulm, Bayern) | 1. Platz |
1. Bayernpokal 2008 (Oberbayerische und Oberpfälzische Meisterschaft) (Mainburg, Bayern) | 2. Platz |
2007 |
|
22. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
12. International Children’s Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
(AC) Stand: 28.01.2018 |