| | | | | |
Weltmeisterschaft |
26. WM 2023 Baku, Aserbaidschan | | | | | |
25. WM 2022 Guadalajara, Mexiko | | | | | |
25. WM 2021 Wuxi, China | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
24. WM 2019 Manchester, Großbritannien | | | | | |
23. WM 2017 Muju, Südkorea | | | | | |
22. WM 2015 Tscheljabinsk, Russland | | | | | |
21. WM 2013 Puebla, Mexiko | | | | | |
20. WM 2011 Gyeongju, Südkorea | | | | | |
19. WM 2009 Kopenhagen, Dänemark | | | | | |
18. WM 2007 Peking, China | | | | | |
17. WM 2005 Madrid, Spanien | | | | | |
16. WM 2003 Garmisch-Partenkirchen, Deutschland | | | | | |
15. WM 2001 Jeju, Südkorea | | | | | |
14. WM 1999 Edmonton, Kanada | | | | | |
13. WM 1997 Hongkong, China | | | | | |
12. WM 1995 Manila, Philippinen | | | | | |
11. WM 1993 New York, USA | | | | | |
10. WM 1991 Athen, Griechenland | | | | | |
9. WM 1989 Seoul, Südkorea | | | | | |
8. WM 1987 Barcelona, Spanien | | | | | |
7. WM 1985 Seoul, Südkorea | | | | | |
6. WM 1983 Kopenhagen, Dänemark | | | | | |
5. WM 1982 Guayaquil, Ecuador | | | | | |
4. WM 1979 Stuttgart, Baden-Württemberg | | | | | |
3. WM 1977 Chicago, USA | | | | | |
2. WM 1975 Seoul, Südkorea | | | | | |
1. WM 1973 Seoul, Südkorea | | | | | |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft |
14. Jugend-WM 2024 Chuncheon, Südkorea | | | | | |
13. Jugend-WM 2022 Sofia, Bulgarien | | | | | |
13. Jugend-WM 2020 Sofia, Bulgarien | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
12. Jugend-WM 2018 Hammamet, Tunesien | | | | | |
11. Jugend-WM 2016 Burnaby, Kanada | | | | | |
10. Jugend-WM 2014 Taipeh, Taiwan | | | | | |
9. Jugend-WM 2012 Scharm El-Scheich, Ägypten | | | | | |
8. Jugend-WM 2010 Tijuana, Mexiko | | | | | |
7. Jugend-WM 2008 Izmir, Türkei | | | | | |
6. Jugend-WM 2006 Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | | | | | |
5. Jugend-WM 2004 Suncheon, Südkorea | | | | | |
4. Jugend-WM 2002 Iraklio, Griechenland | | | | | |
3. Jugend-WM 2000 Killarney, Irland | | | | | |
2. Jugend-WM 1998 Istanbul, Türkei | | | | | |
1. Jugend-WM 1996 Barcelona, Spanien | | | | | |
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft |
6. Kadetten-WM 2023 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | | | | | |
5. Kadetten-WM 2022 Sofia, Bulgarien | | | | | |
5. Kadetten-WM 2021 Sofia, Bulgarien | - ausgefallen („Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie) - |
4. Kadetten-WM 2019 Taschkent, Usbekistan | | | | | |
3. Kadetten-WM 2017 Scharm asch-Schaich, Ägypten | | | | | |
2. Kadetten-WM 2015 Muju, Südkorea | | | | | |
1. Kadetten-WM 2014 Baku, Aserbaidschan | | | | | |
Militär-Weltmeisterschaft | |
27. Militär-WM 2024 Mungyeong, Südkorea | | | | | |
26. Militär-WM 2022 Teheran, Iran | | | | | |
- als 25. Militär-WM zählen die 7. Militär-Weltspiele 2019 in Wuhan, China - |
24. Militär-WM 2018 Rio de Janeiro, Brasilien | | | | | |
24. Militär-WM 2017 Santo Domingo, Dominikanische Republik | | | - – - ausgefallen – - - |
- als 23. Militär-WM zählen die 6. Militär-Weltspiele 2015 in Mungyeong, Südkorea - |
22. Militär-WM 2014 Teheran, Iran | | | | | |
22. Militär-WM 2013 El Paso, Texas, USA | | | - – - ausgefallen – - - |
21. Militär-WM 2012 Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | | | | | |
- als 20. Militär-WM zählen die 5. Militär-Weltspiele 2011 in Rio de Janeiro, Brasilien - |
19. Militär-WM 2010 Saint-Jean-sur-Richelieu, Kanada | | | | | |
18. Militär-WM 2008 Seoul, Südkorea | | | | | |
17. Militär-WM 2006 Seoul, Südkorea | | | | | |
16. Militär-WM 2004 Warendorf, Nordrhein-Westfalen | | | | | |
15. Militär-WM 2003 Zagreb, Kroatien | | | | | |
14. Militär-WM 2002 Fort Hood, USA | | | | | |
13. Militär-WM 2001 Hoogerheide, Niederlande | | | | | |
12. Militär-WM 2000 Seoul, Südkorea | | | | | |
- als 11. Militär-WM zählen die 2. Militär-Weltspiele 1999 in Zagreb, Kroatien - |
10. Militär-WM 1998 Fort Hood, USA | | | | | |
9. Militär-WM 1997 Nettuno & Ariccia, Italien | | | | | |
8. Militär-WM 1996 Pula, Kroatien | | | | | |
7. Militär-WM 1995 Isfahan, Iran | | | | | |
6. Militär-WM 1994 Lima, Peru | | | | | |
5. Militär-WM 1993 Kingston, Ontario, Kanada | | | | | |
4. Militär-WM 1992 Teheran, Iran | | | | | |
3. Militär-WM 1991 Seoul, Südkorea | | | | | |
2. Militär-WM 1987 Seoul, Südkorea | | | | | |
1. Militär-WM 1980 Seoul, Südkorea | | | | | |
Studenten-Weltmeisterschaft |
13. Studenten-WM 2014 Hohhot, China | | | | | |
12. Studenten-WM 2012 Pocheon, Südkorea | | | | | |
11. Studenten-WM 2010 Vigo, Spanien | | | | | |
10. Studenten-WM 2008 Belgrad, Serbien | | | | | |
9. Studenten-WM 2006 Valencia, Spanien | | | | | |
8. Studenten-WM 2004 Patras, Griechenland | | | | | |
7. Studenten-WM 2002 Berkeley, USA | | | | | |
6. Studenten-WM 2000 Kaohsiung, Taiwan | | | | | |
5. Studenten-WM 1998 Manzanillo, Mexiko | | | | | |
4. Studenten-WM 1996 Sankt Petersburg, Russland | | | | | |
3. Studenten-WM 1992 Guadalajara, Mexiko | | | | | |
2. Studenten-WM 1990 Santander, Spanien | | | | | |
1. Studenten-WM 1986 Berkeley, USA | | | | | |
Behinderten-Weltmeisterschaft |
10. Behinderten-WM 2023 Veracruz, Mexiko | | | | | |
9. Behinderten-WM 2021 Istanbul, Türkei
ursprünglicher Austragungsort: (aufgrund „Corona-Krise” / COVID-19-Pandemie zeitlich und örtlich verschoben) Wuxi, China | | | | | |
8. Behinderten-WM 2019 Belek, Türkei | | | | | |
7. Behinderten-WM 2017 London, Großbritannien | | | | | |
6. Behinderten-WM 2015 Samsun, Türkei | | | | | |
5. Behinderten-WM 2014 Moskau, Russland | | | | | |
4. Behinderten-WM 2013 Lausanne, Schweiz | | | | | |
3. Behinderten-WM 2012 Santa Cruz, Aruba | | | | | |
2. Behinderten-WM 2010 Sankt Petersburg, Russland | | | | | |
1. Behinderten-WM 2009 Baku, Aserbaidschan | | | | | |
(AC) Stand: 01.10.2024 | | | | | |