- nicht mehr aktiv - Vorname(n): Erol Tarik Familienname(n): Yorulmaz Geburtsdatum: 15.05.1994 Staatsangehörigkeit(en): deutsch Alterskategorie: Senioren Taekwondo seit: März 2002 |
Erfolge: |
|
Multisport-Events, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften |
|
Bronze bei der Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2011 Teilnahme an der Studenten-Europameisterschaft 2013 |
|
Zusammenfassung |
|
1 Medaille bei Europameisterschaften (1 x Bronze) | |
11 Medaillen bei europäischen und internationalen Ranglisten-Turnieren (4 x Gold, 3 x Silber, 4 x Bronze) | |
4‑facher deutscher Meister | |
2018 |
|
Bavaria Open 2018 (Nürnberg, Bayern) | 3. Platz |
2016 |
|
Bayerische Meisterschaft 2016 (Weilheim i.OB, Bayern) | 1. Platz |
Bavaria Open 2016 (Nürnberg, Bayern) | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2016 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
35. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2015 |
|
Deutsche Hochschulmeisterschaft 2015 (Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2015 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz |
2014 |
|
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2014 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz |
Deutsche Hochschulmeisterschaft 2014 (Konstanz, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2014 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
2013 |
|
Studenten-Europameisterschaft 2013 (Moskau, Russland) | - |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2013 (Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
2012 |
|
Bayerische Meisterschaft 2012 (Ansbach, Bayern) | 1. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2012 (Swisttal, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
2011 |
|
Bayerische Meisterschaft 2011 (Rottenburg a.d.Laaber) | 1. Platz |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2011 (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2011 (Paphos, Zypern) | 3. Platz |
Austrian Open 2011 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
Belgian Open 2011 (Herentals, Belgien) | 1. Platz |
Spanish Open 2011 (Alicante, Spanien) | 3. Platz |
German Open 2011 (Hamburg) | 2. Platz |
Dutch Open 2011 (Eindhoven, Niederlande) | 1. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2011 (Georgsmarienhütte, Niedersachsen) | 1. Platz |
30. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2010 |
|
Paris Open 2010 (Paris, Frankreich) | 2. Platz |
Bavaria Open 2010 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
Austrian Open 2010 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
Spanish Open 2010 (Alicante, Spanien) | 3. Platz |
Belgian Open 2010 (Herentals, Belgien) | 3. Platz |
German Open 2010 (Hamburg) | 3. Platz |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2010 (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2009 |
|
24. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2009 (Bad Tölz, Bayern) | 1. Platz |
Austrian Open 2009 (Innsbruck, Österreich) | 2. Platz |
14. International Children’s Championship – adidas-Jewoo-President-Cup (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
28. Cretì Cup – Internationaler Tübinger Pokal (Tübingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
2008 |
|
Bayerische Meisterschaft 2008 (Landshut, Bayern) | 1. Platz |
3. Bayernpokal 2008 (Südbayerische Meisterschaft) (Pfuhl/Neu-Ulm, Bayern) | 3. Platz |
Dae do Open 2008 (Nürnberg, Bayern) | 2. Platz |
2nd Prince Albert II Cup Taekwondo Tournament (Monaco) | 2. Platz |
1. Bayernpokal 2008 (Oberbayerische und Oberpfälzische Meisterschaft) (Mainburg, Bayern) | 1. Platz |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2008 (Ingolstadt, Bayern) | 2. Platz |
13. International Children’s Championship – adidas-Jewoo-President-Cup (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2005 |
|
2. Bayernpokal 2005 (Mittel‑, Ober- und Unterfranken-Meisterschaft) (Schweinfurt, Bayern) | 3. Platz |
2004 |
|
11. Internationales Schwarzwald Pokalturnier (Nagold, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2003 |
|
8. International Children’s Championships – Asiana Cup (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
(AC) Stand: 18.12.2016 |